Actitud ofensiva | 63 ⓘVelocidad del jugador para reaccionar al balón cuando ataca. |
---|---|
Velocidad de regate | 69 ⓘCapacidad del jugador para mantener el control del balón mientras regatea en velocidad. |
Control de balón | 75 ⓘCapacidad del jugador para manejar el balón en general. Influye también en controles y amagos. |
Conservación del balón | 72 ⓘCapacidad del jugador para realizar giros mientras regatea a poca velocidad. |
Pase raso | 76 ⓘPrecisión del jugador al efectuar pases a ras de suelo. |
Pase bombeado | 78 ⓘPrecisión del jugador al efectuar pases bombeados. |
Balón parado | 72 ⓘPrecisión del jugador en las jugadas a balón parado, como tiros libres y penaltis. |
Efecto | 74 ⓘCapacidad de hacer que el balón varíe su trayectoria en los tiros a puerta. |
Finalización | 64 ⓘCapacidad goleadora del jugador. |
Actitud defensiva | 64 ⓘVelocidad del jugador para reaccionar al balón cuando defiende. |
---|---|
Entrada | 61 |
Agresividad | 72 ⓘAgresividad del jugador al intentar robarle el balón al rival. |
Defensa | 68 ⓘDisposición del jugador a ayudar a defender. |
Actitud de portero | 40 |
---|---|
Reflejos de Portero | 40 |
Atrapada de Portero | 40 |
Despeje de Portero | 40 |
Alcance de Portero | 40 |
Aceleración | 68 ⓘRapidez del jugador para alcanzar su velocidad punta. |
---|---|
Velocidad | 66 |
Contacto físico | 64 |
Salto | 60 ⓘCapacidad de salto del jugador. |
Potencia de tiro | 77 |
Equilibrio | 70 ⓘCapacidad del jugador para mantener el equilibrio y aguantar al rival cuando este le presiona. |
Resistencia | 77 |
Uso de pierna mala | 3 |
---|---|
Precisión de pierna mala | 3 |
Regularidad | 2 |
Resist. a lesiones | 3 |
Sombrero |
Pase cruzado |
Pase al hueco |
Sombrero |
Pase al primer toque |
Tiro de larga distancia |
Desborde en zigzag |
Experto pases largos |
Cañonero |