Actitud ofensiva | 60 ⓘVelocidad del jugador para reaccionar al balón cuando ataca. |
---|---|
Velocidad de regate | 60 ⓘCapacidad del jugador para mantener el control del balón mientras regatea en velocidad. |
Control de balón | 59 ⓘCapacidad del jugador para manejar el balón en general. Influye también en controles y amagos. |
Conservación del balón | 58 ⓘCapacidad del jugador para realizar giros mientras regatea a poca velocidad. |
Pase raso | 56 ⓘPrecisión del jugador al efectuar pases a ras de suelo. |
Pase bombeado | 57 ⓘPrecisión del jugador al efectuar pases bombeados. |
Balón parado | 64 ⓘPrecisión del jugador en las jugadas a balón parado, como tiros libres y penaltis. |
Efecto | 63 ⓘCapacidad de hacer que el balón varíe su trayectoria en los tiros a puerta. |
Finalización | 62 ⓘCapacidad goleadora del jugador. |
Actitud defensiva | 51 ⓘVelocidad del jugador para reaccionar al balón cuando defiende. |
---|---|
Entrada | 52 |
Agresividad | 54 ⓘAgresividad del jugador al intentar robarle el balón al rival. |
Defensa | 53 ⓘDisposición del jugador a ayudar a defender. |
Actitud de portero | 40 |
---|---|
Reflejos de Portero | 40 |
Atrapada de Portero | 40 |
Despeje de Portero | 40 |
Alcance de Portero | 40 |
Aceleración | 62 ⓘRapidez del jugador para alcanzar su velocidad punta. |
---|---|
Velocidad | 63 |
Contacto físico | 55 |
Salto | 58 ⓘCapacidad de salto del jugador. |
Potencia de tiro | 64 |
Equilibrio | 59 ⓘCapacidad del jugador para mantener el equilibrio y aguantar al rival cuando este le presiona. |
Resistencia | 62 |
Uso de pierna mala | 1 |
---|---|
Precisión de pierna mala | 2 |
Regularidad | 2 |
Resist. a lesiones | 2 |
Remate al primer toque |
Tiro de larga distancia |
Bicicleta |
Cañonero |
Misil con el balón |