Actitud ofensiva | 69 ⓘVelocidad del jugador para reaccionar al balón cuando ataca. |
---|---|
Velocidad de regate | 71 ⓘCapacidad del jugador para mantener el control del balón mientras regatea en velocidad. |
Control de balón | 68 ⓘCapacidad del jugador para manejar el balón en general. Influye también en controles y amagos. |
Conservación del balón | 62 ⓘCapacidad del jugador para realizar giros mientras regatea a poca velocidad. |
Pase raso | 60 ⓘPrecisión del jugador al efectuar pases a ras de suelo. |
Pase bombeado | 53 ⓘPrecisión del jugador al efectuar pases bombeados. |
Balón parado | 57 ⓘPrecisión del jugador en las jugadas a balón parado, como tiros libres y penaltis. |
Efecto | 61 ⓘCapacidad de hacer que el balón varíe su trayectoria en los tiros a puerta. |
Finalización | 73 ⓘCapacidad goleadora del jugador. |
Actitud defensiva | 52 ⓘVelocidad del jugador para reaccionar al balón cuando defiende. |
---|---|
Entrada | 47 |
Agresividad | 50 ⓘAgresividad del jugador al intentar robarle el balón al rival. |
Defensa | 54 ⓘDisposición del jugador a ayudar a defender. |
Actitud de portero | 40 |
---|---|
Reflejos de Portero | 40 |
Atrapada de Portero | 40 |
Despeje de Portero | 40 |
Alcance de Portero | 40 |
Aceleración | 79 ⓘRapidez del jugador para alcanzar su velocidad punta. |
---|---|
Velocidad | 75 |
Contacto físico | 58 |
Salto | 66 ⓘCapacidad de salto del jugador. |
Potencia de tiro | 60 |
Equilibrio | 72 ⓘCapacidad del jugador para mantener el equilibrio y aguantar al rival cuando este le presiona. |
Resistencia | 74 |
Uso de pierna mala | 2 |
---|---|
Precisión de pierna mala | 2 |
Regularidad | 2 |
Resist. a lesiones | 2 |
Pase en profundidad |
Picardía |
Disparo descendente |
Remate al primer toque |
Pase sin mirar |
Croqueta |
Desborde en zigzag |
Misil con el balón |
Llegador |