Actitud ofensiva | 75 ⓘVelocidad del jugador para reaccionar al balón cuando ataca. |
---|---|
Velocidad de regate | 71 ⓘCapacidad del jugador para mantener el control del balón mientras regatea en velocidad. |
Control de balón | 76 ⓘCapacidad del jugador para manejar el balón en general. Influye también en controles y amagos. |
Conservación del balón | 70 ⓘCapacidad del jugador para realizar giros mientras regatea a poca velocidad. |
Pase raso | 70 ⓘPrecisión del jugador al efectuar pases a ras de suelo. |
Pase bombeado | 71 ⓘPrecisión del jugador al efectuar pases bombeados. |
Balón parado | 63 ⓘPrecisión del jugador en las jugadas a balón parado, como tiros libres y penaltis. |
Efecto | 74 ⓘCapacidad de hacer que el balón varíe su trayectoria en los tiros a puerta. |
Finalización | 74 ⓘCapacidad goleadora del jugador. |
Actitud defensiva | 50 ⓘVelocidad del jugador para reaccionar al balón cuando defiende. |
---|---|
Entrada | 55 |
Agresividad | 70 ⓘAgresividad del jugador al intentar robarle el balón al rival. |
Defensa | 63 ⓘDisposición del jugador a ayudar a defender. |
Actitud de portero | 40 |
---|---|
Reflejos de Portero | 40 |
Atrapada de Portero | 40 |
Despeje de Portero | 40 |
Alcance de Portero | 40 |
Aceleración | 76 ⓘRapidez del jugador para alcanzar su velocidad punta. |
---|---|
Velocidad | 70 |
Contacto físico | 65 |
Salto | 62 ⓘCapacidad de salto del jugador. |
Potencia de tiro | 76 |
Equilibrio | 74 ⓘCapacidad del jugador para mantener el equilibrio y aguantar al rival cuando este le presiona. |
Resistencia | 74 |
Uso de pierna mala | 3 |
---|---|
Precisión de pierna mala | 3 |
Regularidad | 3 |
Resist. a lesiones | 3 |
Pase cruzado |
Pase en profundidad |
Disparo descendente |
Marsellesa |
Disparo ascendente |
Pisar hábilmente |
Pase al primer toque |
Remate al primer toque |
Tiro de larga distancia |
Amago por detrás y giro |
Experto pases largos |
Cañonero |
Centro largo |