Actitud ofensiva | 67 ⓘVelocidad del jugador para reaccionar al balón cuando ataca. |
---|---|
Velocidad de regate | 72 ⓘCapacidad del jugador para mantener el control del balón mientras regatea en velocidad. |
Control de balón | 68 ⓘCapacidad del jugador para manejar el balón en general. Influye también en controles y amagos. |
Conservación del balón | 70 ⓘCapacidad del jugador para realizar giros mientras regatea a poca velocidad. |
Pase raso | 60 ⓘPrecisión del jugador al efectuar pases a ras de suelo. |
Pase bombeado | 65 ⓘPrecisión del jugador al efectuar pases bombeados. |
Balón parado | 62 ⓘPrecisión del jugador en las jugadas a balón parado, como tiros libres y penaltis. |
Efecto | 63 ⓘCapacidad de hacer que el balón varíe su trayectoria en los tiros a puerta. |
Finalización | 63 ⓘCapacidad goleadora del jugador. |
Actitud defensiva | 50 ⓘVelocidad del jugador para reaccionar al balón cuando defiende. |
---|---|
Entrada | 49 |
Agresividad | 57 ⓘAgresividad del jugador al intentar robarle el balón al rival. |
Defensa | 68 ⓘDisposición del jugador a ayudar a defender. |
Actitud de portero | 40 |
---|---|
Reflejos de Portero | 40 |
Atrapada de Portero | 40 |
Despeje de Portero | 40 |
Alcance de Portero | 40 |
Aceleración | 73 ⓘRapidez del jugador para alcanzar su velocidad punta. |
---|---|
Velocidad | 75 |
Contacto físico | 58 |
Salto | 63 ⓘCapacidad de salto del jugador. |
Potencia de tiro | 68 |
Equilibrio | 68 ⓘCapacidad del jugador para mantener el equilibrio y aguantar al rival cuando este le presiona. |
Resistencia | 69 |
Uso de pierna mala | 1 |
---|---|
Precisión de pierna mala | 1 |
Regularidad | 3 |
Resist. a lesiones | 2 |
Picardía |
Remate al primer toque |
Tiro de larga distancia |
Disparo lejano con rosca |
Desborde en zigzag |
Cañonero |
Misil con el balón |
Llegador |