Actitud ofensiva | 62 ⓘVelocidad del jugador para reaccionar al balón cuando ataca. |
---|---|
Velocidad de regate | 70 ⓘCapacidad del jugador para mantener el control del balón mientras regatea en velocidad. |
Control de balón | 74 ⓘCapacidad del jugador para manejar el balón en general. Influye también en controles y amagos. |
Conservación del balón | 74 ⓘCapacidad del jugador para realizar giros mientras regatea a poca velocidad. |
Pase raso | 72 ⓘPrecisión del jugador al efectuar pases a ras de suelo. |
Pase bombeado | 71 ⓘPrecisión del jugador al efectuar pases bombeados. |
Balón parado | 70 ⓘPrecisión del jugador en las jugadas a balón parado, como tiros libres y penaltis. |
Efecto | 73 ⓘCapacidad de hacer que el balón varíe su trayectoria en los tiros a puerta. |
Finalización | 60 ⓘCapacidad goleadora del jugador. |
Actitud defensiva | 54 ⓘVelocidad del jugador para reaccionar al balón cuando defiende. |
---|---|
Entrada | 56 |
Agresividad | 61 ⓘAgresividad del jugador al intentar robarle el balón al rival. |
Defensa | 52 ⓘDisposición del jugador a ayudar a defender. |
Actitud de portero | 40 |
---|---|
Reflejos de Portero | 40 |
Atrapada de Portero | 40 |
Despeje de Portero | 40 |
Alcance de Portero | 40 |
Aceleración | 69 ⓘRapidez del jugador para alcanzar su velocidad punta. |
---|---|
Velocidad | 68 |
Contacto físico | 54 |
Salto | 57 ⓘCapacidad de salto del jugador. |
Potencia de tiro | 76 |
Equilibrio | 76 ⓘCapacidad del jugador para mantener el equilibrio y aguantar al rival cuando este le presiona. |
Resistencia | 74 |
Uso de pierna mala | 2 |
---|---|
Precisión de pierna mala | 2 |
Regularidad | 2 |
Resist. a lesiones | 2 |
Pase en profundidad |
Pase bombeado bajo |
Pisar hábilmente |
Especialista en penaltis |
Vaselina |
Pase al primer toque |
Remate al primer toque |
Tiro de larga distancia |
Croqueta |
Entrada deslizante |
Experto pases largos |
Cañonero |
Llegador |