Actitud ofensiva | 62 ⓘVelocidad del jugador para reaccionar al balón cuando ataca. |
---|---|
Velocidad de regate | 74 ⓘCapacidad del jugador para mantener el control del balón mientras regatea en velocidad. |
Control de balón | 71 ⓘCapacidad del jugador para manejar el balón en general. Influye también en controles y amagos. |
Conservación del balón | 68 ⓘCapacidad del jugador para realizar giros mientras regatea a poca velocidad. |
Pase raso | 65 ⓘPrecisión del jugador al efectuar pases a ras de suelo. |
Pase bombeado | 71 ⓘPrecisión del jugador al efectuar pases bombeados. |
Balón parado | 64 ⓘPrecisión del jugador en las jugadas a balón parado, como tiros libres y penaltis. |
Efecto | 71 ⓘCapacidad de hacer que el balón varíe su trayectoria en los tiros a puerta. |
Finalización | 60 ⓘCapacidad goleadora del jugador. |
Actitud defensiva | 58 ⓘVelocidad del jugador para reaccionar al balón cuando defiende. |
---|---|
Entrada | 61 |
Agresividad | 65 ⓘAgresividad del jugador al intentar robarle el balón al rival. |
Defensa | 64 ⓘDisposición del jugador a ayudar a defender. |
Actitud de portero | 40 |
---|---|
Reflejos de Portero | 40 |
Atrapada de Portero | 40 |
Despeje de Portero | 40 |
Alcance de Portero | 40 |
Aceleración | 74 ⓘRapidez del jugador para alcanzar su velocidad punta. |
---|---|
Velocidad | 73 |
Contacto físico | 58 |
Salto | 61 ⓘCapacidad de salto del jugador. |
Potencia de tiro | 66 |
Equilibrio | 70 ⓘCapacidad del jugador para mantener el equilibrio y aguantar al rival cuando este le presiona. |
Resistencia | 70 |
Uso de pierna mala | 1 |
---|---|
Precisión de pierna mala | 2 |
Regularidad | 2 |
Resist. a lesiones | 2 |
Pase cruzado |
Pase al hueco |
Pase en profundidad |
Pisar hábilmente |
Interceptador |
Croqueta |
Amago por detrás y giro |
Desborde en zigzag |
Experto pases largos |
Centro largo |
Llegador |