Actitud ofensiva | 70 ⓘVelocidad del jugador para reaccionar al balón cuando ataca. |
---|---|
Velocidad de regate | 71 ⓘCapacidad del jugador para mantener el control del balón mientras regatea en velocidad. |
Control de balón | 73 ⓘCapacidad del jugador para manejar el balón en general. Influye también en controles y amagos. |
Conservación del balón | 70 ⓘCapacidad del jugador para realizar giros mientras regatea a poca velocidad. |
Pase raso | 71 ⓘPrecisión del jugador al efectuar pases a ras de suelo. |
Pase bombeado | 71 ⓘPrecisión del jugador al efectuar pases bombeados. |
Balón parado | 59 ⓘPrecisión del jugador en las jugadas a balón parado, como tiros libres y penaltis. |
Efecto | 72 ⓘCapacidad de hacer que el balón varíe su trayectoria en los tiros a puerta. |
Finalización | 60 ⓘCapacidad goleadora del jugador. |
Actitud defensiva | 51 ⓘVelocidad del jugador para reaccionar al balón cuando defiende. |
---|---|
Entrada | 51 |
Agresividad | 44 ⓘAgresividad del jugador al intentar robarle el balón al rival. |
Defensa | 57 ⓘDisposición del jugador a ayudar a defender. |
Actitud de portero | 40 |
---|---|
Reflejos de Portero | 40 |
Atrapada de Portero | 40 |
Despeje de Portero | 40 |
Alcance de Portero | 40 |
Aceleración | 73 ⓘRapidez del jugador para alcanzar su velocidad punta. |
---|---|
Velocidad | 71 |
Contacto físico | 51 |
Salto | 49 ⓘCapacidad de salto del jugador. |
Potencia de tiro | 62 |
Equilibrio | 71 ⓘCapacidad del jugador para mantener el equilibrio y aguantar al rival cuando este le presiona. |
Resistencia | 75 |
Uso de pierna mala | 2 |
---|---|
Precisión de pierna mala | 2 |
Regularidad | 2 |
Resist. a lesiones | 2 |
Pase en profundidad |
Pisar hábilmente |
Croqueta |
Bloqueador |
Desborde en zigzag |
Experto pases largos |
Misil con el balón |