Conscience offensive | 73 ⓘIndique la vitesse de réaction et d'adaptation au jeu en attaque. |
---|---|
Vitesse dribble | 70 ⓘIndique la capacité à contrôler le ballon lors de dribbles rapides. |
Contrôle de balle | 78 ⓘIndique la qualité du contrôle du ballon en général. Affecte également les contrôles et les feintes. |
Tenue de balle | 76 ⓘIndique la capacité du joueur à changer de direction lors de dribbles lents. |
Passe à terre | 78 ⓘIndique la précision des passes à terre d'un joueur. |
Passe lobée | 79 ⓘIndique la précision des passes lobées d'un joueur. |
Coups de pied arrêtés | 77 ⓘIndique la précision d'un joueur sur les coups de pied arrêtés, comme les coups francs et les penalties. |
Effet | 79 ⓘQuantité d'effet appliqué au ballon. |
Finition | 70 ⓘPrécision d'un joueur face au but adverse. |
Conscience défensive | 48 ⓘIndique la vitesse de réaction et d'adaptation au jeu en défense. |
---|---|
Tacles | 53 |
Agressivité | 58 ⓘIndique le niveau d'agressivité du joueur lorsqu'il tente de récupérer le ballon. |
Défense | 58 ⓘTendance du joueur à aider en défense. |
Conscience gardien | 40 |
---|---|
Réflexes du Gardien | 40 |
Prise de Balle du Gardien | 40 |
Dégagement du Gardien | 40 |
Envergure du Gardien | 40 |
Accélération | 67 ⓘIndique la rapidité du joueur à atteindre sa vitesse de course maximale. |
---|---|
Vitesse | 65 |
Contact physique | 67 |
Sauts | 61 ⓘPlus la valeur est élevée, plus le joueur saute haut. |
Puissance de tir | 73 |
Équilibre | 72 ⓘCapacité d'un joueur à résister aux adversaires et à conserver son équilibre sur les contacts. |
Endurance | 74 |
Utilisation pied faible | 2 |
---|---|
Précision pied faible | 3 |
Constance | 3 |
Résistance blessures | 3 |
Centres millimétrés |
Passe dosée |
Passe en profondeur |
Capitaine |
Roulette |
Tir montant |
Blocages de balle |
Talonnade |
Rebond intérieur |
Effet longue distance |
Course folle |
Tireur de loin |
Pro des centres anticipés |
Feinteur |
Course incisive |