| Conscience offensive | 66 ⓘIndique la vitesse de réaction et d'adaptation au jeu en attaque. |
|---|---|
| Vitesse dribble | 73 ⓘIndique la capacité à contrôler le ballon lors de dribbles rapides. |
| Contrôle de balle | 70 ⓘIndique la qualité du contrôle du ballon en général. Affecte également les contrôles et les feintes. |
| Tenue de balle | 74 ⓘIndique la capacité du joueur à changer de direction lors de dribbles lents. |
| Passe à terre | 72 ⓘIndique la précision des passes à terre d'un joueur. |
| Passe lobée | 71 ⓘIndique la précision des passes lobées d'un joueur. |
| Coups de pied arrêtés | 64 ⓘIndique la précision d'un joueur sur les coups de pied arrêtés, comme les coups francs et les penalties. |
| Effet | 67 ⓘQuantité d'effet appliqué au ballon. |
| Finition | 61 ⓘPrécision d'un joueur face au but adverse. |
| Conscience défensive | 46 ⓘIndique la vitesse de réaction et d'adaptation au jeu en défense. |
|---|---|
| Tacles | 45 |
| Agressivité | 59 ⓘIndique le niveau d'agressivité du joueur lorsqu'il tente de récupérer le ballon. |
| Défense | 64 ⓘTendance du joueur à aider en défense. |
| Conscience gardien | 40 |
|---|---|
| Réflexes du Gardien | 40 |
| Prise de Balle du Gardien | 40 |
| Dégagement du Gardien | 40 |
| Envergure du Gardien | 40 |
| Accélération | 64 ⓘIndique la rapidité du joueur à atteindre sa vitesse de course maximale. |
|---|---|
| Vitesse | 71 |
| Contact physique | 51 |
| Sauts | 53 ⓘPlus la valeur est élevée, plus le joueur saute haut. |
| Puissance de tir | 61 |
| Équilibre | 73 ⓘCapacité d'un joueur à résister aux adversaires et à conserver son équilibre sur les contacts. |
| Endurance | 71 |
| Utilisation pied faible | 1 |
|---|---|
| Précision pied faible | 2 |
| Constance | 3 |
| Résistance blessures | 2 |
| Centres millimétrés |
| Passe en profondeur |
| Effet extérieur |
| Tirs plongeants |
| Roulette |
| Blocages de balle |
| Talonnade |
| Double contact |
| Tir acrobatique |
| Crochet arrière demi-tour |
| Course folle |
| Expert ballons longs |
| Tireur de loin |
| Feinteur |
| Course incisive |