| Comportamento offensivo | 59 ⓘIndica la rapidità di risposta sul pallone del giocatore in attacco.   | 
|---|---|
| Vel. dribbling | 64 ⓘIndica l'abilità di un giocatore nel controllo di palla durante un dribbling in velocità.   | 
| Controllo palla | 68 ⓘIndica l'abilità generale del giocatore nel controllo di palla. Influisce su stop e finte.   | 
| Possesso stretto | 66 ⓘIndica l'abilità di un giocatore nel cambiare direzione durante un dribbling a bassa velocità.   | 
| Passaggio rasoterra | 68 ⓘIndica la precisione di un giocatore nell'effettuare passaggi rasoterra.   | 
| Passaggio alto | 64 ⓘIndica la precisione di un giocatore nell'effettuare passaggi alti.   | 
| Calci da fermo | 60 ⓘIndica la precisione di un giocatore nei calci piazzati, inclusi i rigori e le punizioni.   | 
| Tiro a giro | 55 ⓘIndica quanto giro può dare il giocatore al pallone.   | 
| Finalizzazione | 56 ⓘIndica l'abilità del giocatore nel segnare.   | 
| Comportamento difensivo | 60 ⓘIndica la rapidità di risposta sul pallone del giocatore in difesa.   | 
|---|---|
| Contrasto | 65 | 
| Aggressività | 69 ⓘIndica l'aggressività di un giocatore nel tentare di rubare il pallone all'avversario.   | 
| Difesa | 69 ⓘIndica quanto il giocatore è incline ad aiutare in fase difensiva.   | 
| Comportamento PT | 40 | 
|---|---|
| Riflessi del Portiere | 40 | 
| Atterraggio del Portiere | 40 | 
| Respinta del Portiere | 40 | 
| Estensione del Portiere | 40 | 
| Accelerazione | 72 ⓘIndica la rapidità di un giocatore nel raggiungere la velocità max.   | 
|---|---|
| Velocità | 69 | 
| Contatto fisico | 60 | 
| Salto | 63 ⓘIndica quanto in alto il giocatore può saltare.   | 
| Potenza di tiro | 64 | 
| Equilibrio | 69 ⓘIndica l'abilità del giocatore nel contenere l'avversario e mantenere l'equilibrio sotto pressione.   | 
| Resistenza | 78 | 
| Frequenza piede debole | 2 | 
|---|---|
| Precisione piede debole | 2 | 
| Forma | 3 | 
| Resistenza infortuni | 3 | 
| Spirito combattivo | 
| Specialista dei rigori | 
| Intercettazione | 
| Lancio lungo | 
| Rimbalzo interno | 
| Serpentina | 
| Tiratore |