| Comportamento offensivo | 69 ⓘIndica la rapidità di risposta sul pallone del giocatore in attacco. |
|---|---|
| Vel. dribbling | 79 ⓘIndica l'abilità di un giocatore nel controllo di palla durante un dribbling in velocità. |
| Controllo palla | 75 ⓘIndica l'abilità generale del giocatore nel controllo di palla. Influisce su stop e finte. |
| Possesso stretto | 69 ⓘIndica l'abilità di un giocatore nel cambiare direzione durante un dribbling a bassa velocità. |
| Passaggio rasoterra | 62 ⓘIndica la precisione di un giocatore nell'effettuare passaggi rasoterra. |
| Passaggio alto | 63 ⓘIndica la precisione di un giocatore nell'effettuare passaggi alti. |
| Calci da fermo | 62 ⓘIndica la precisione di un giocatore nei calci piazzati, inclusi i rigori e le punizioni. |
| Tiro a giro | 65 ⓘIndica quanto giro può dare il giocatore al pallone. |
| Finalizzazione | 72 ⓘIndica l'abilità del giocatore nel segnare. |
| Comportamento difensivo | 41 ⓘIndica la rapidità di risposta sul pallone del giocatore in difesa. |
|---|---|
| Contrasto | 42 |
| Aggressività | 69 ⓘIndica l'aggressività di un giocatore nel tentare di rubare il pallone all'avversario. |
| Difesa | 55 ⓘIndica quanto il giocatore è incline ad aiutare in fase difensiva. |
| Comportamento PT | 40 |
|---|---|
| Riflessi del Portiere | 40 |
| Atterraggio del Portiere | 40 |
| Respinta del Portiere | 40 |
| Estensione del Portiere | 40 |
| Accelerazione | 84 ⓘIndica la rapidità di un giocatore nel raggiungere la velocità max. |
|---|---|
| Velocità | 81 |
| Contatto fisico | 60 |
| Salto | 58 ⓘIndica quanto in alto il giocatore può saltare. |
| Potenza di tiro | 69 |
| Equilibrio | 76 ⓘIndica l'abilità del giocatore nel contenere l'avversario e mantenere l'equilibrio sotto pressione. |
| Resistenza | 76 |
| Frequenza piede debole | 2 |
|---|---|
| Precisione piede debole | 3 |
| Forma | 2 |
| Resistenza infortuni | 2 |
| Astuzia |
| Esterno a giro |
| Colpo di testa |
| Veronica |
| Colpo di tacco |
| Pallonetto mirato |
| Tiro di prima |
| Tornante |
| A giro da distante |
| Taglio alle spalle e giro |
| Serpentina |
| Funambolo |
| Treno in corsa |
| Inserimento |