| Comportamento offensivo | 68 ⓘIndica la rapidità di risposta sul pallone del giocatore in attacco.   | 
|---|---|
| Vel. dribbling | 66 ⓘIndica l'abilità di un giocatore nel controllo di palla durante un dribbling in velocità.   | 
| Controllo palla | 67 ⓘIndica l'abilità generale del giocatore nel controllo di palla. Influisce su stop e finte.   | 
| Possesso stretto | 62 ⓘIndica l'abilità di un giocatore nel cambiare direzione durante un dribbling a bassa velocità.   | 
| Passaggio rasoterra | 58 ⓘIndica la precisione di un giocatore nell'effettuare passaggi rasoterra.   | 
| Passaggio alto | 53 ⓘIndica la precisione di un giocatore nell'effettuare passaggi alti.   | 
| Calci da fermo | 56 ⓘIndica la precisione di un giocatore nei calci piazzati, inclusi i rigori e le punizioni.   | 
| Tiro a giro | 60 ⓘIndica quanto giro può dare il giocatore al pallone.   | 
| Finalizzazione | 70 ⓘIndica l'abilità del giocatore nel segnare.   | 
| Comportamento difensivo | 43 ⓘIndica la rapidità di risposta sul pallone del giocatore in difesa.   | 
|---|---|
| Contrasto | 46 | 
| Aggressività | 52 ⓘIndica l'aggressività di un giocatore nel tentare di rubare il pallone all'avversario.   | 
| Difesa | 53 ⓘIndica quanto il giocatore è incline ad aiutare in fase difensiva.   | 
| Comportamento PT | 40 | 
|---|---|
| Riflessi del Portiere | 40 | 
| Atterraggio del Portiere | 40 | 
| Respinta del Portiere | 40 | 
| Estensione del Portiere | 40 | 
| Accelerazione | 65 ⓘIndica la rapidità di un giocatore nel raggiungere la velocità max.   | 
|---|---|
| Velocità | 72 | 
| Contatto fisico | 60 | 
| Salto | 55 ⓘIndica quanto in alto il giocatore può saltare.   | 
| Potenza di tiro | 65 | 
| Equilibrio | 67 ⓘIndica l'abilità del giocatore nel contenere l'avversario e mantenere l'equilibrio sotto pressione.   | 
| Resistenza | 63 | 
| Frequenza piede debole | 2 | 
|---|---|
| Precisione piede debole | 3 | 
| Forma | 3 | 
| Resistenza infortuni | 1 | 
| Colpo di testa | 
| Tiro di prima | 
| Riserva di lusso | 
| Finalizzazione acrobatica | 
| Serpentina |