| Comportamento offensivo | 69 ⓘIndica la rapidità di risposta sul pallone del giocatore in attacco. |
|---|---|
| Vel. dribbling | 72 ⓘIndica l'abilità di un giocatore nel controllo di palla durante un dribbling in velocità. |
| Controllo palla | 75 ⓘIndica l'abilità generale del giocatore nel controllo di palla. Influisce su stop e finte. |
| Possesso stretto | 76 ⓘIndica l'abilità di un giocatore nel cambiare direzione durante un dribbling a bassa velocità. |
| Passaggio rasoterra | 72 ⓘIndica la precisione di un giocatore nell'effettuare passaggi rasoterra. |
| Passaggio alto | 75 ⓘIndica la precisione di un giocatore nell'effettuare passaggi alti. |
| Calci da fermo | 69 ⓘIndica la precisione di un giocatore nei calci piazzati, inclusi i rigori e le punizioni. |
| Tiro a giro | 77 ⓘIndica quanto giro può dare il giocatore al pallone. |
| Finalizzazione | 63 ⓘIndica l'abilità del giocatore nel segnare. |
| Comportamento difensivo | 63 ⓘIndica la rapidità di risposta sul pallone del giocatore in difesa. |
|---|---|
| Contrasto | 67 |
| Aggressività | 72 ⓘIndica l'aggressività di un giocatore nel tentare di rubare il pallone all'avversario. |
| Difesa | 70 ⓘIndica quanto il giocatore è incline ad aiutare in fase difensiva. |
| Comportamento PT | 40 |
|---|---|
| Riflessi del Portiere | 40 |
| Atterraggio del Portiere | 40 |
| Respinta del Portiere | 40 |
| Estensione del Portiere | 40 |
| Accelerazione | 69 ⓘIndica la rapidità di un giocatore nel raggiungere la velocità max. |
|---|---|
| Velocità | 66 |
| Contatto fisico | 62 |
| Salto | 63 ⓘIndica quanto in alto il giocatore può saltare. |
| Potenza di tiro | 77 |
| Equilibrio | 71 ⓘIndica l'abilità del giocatore nel contenere l'avversario e mantenere l'equilibrio sotto pressione. |
| Resistenza | 67 |
| Frequenza piede debole | 2 |
|---|---|
| Precisione piede debole | 3 |
| Forma | 3 |
| Resistenza infortuni | 2 |
| Cross calibrato |
| Spirito combattivo |
| Leader |
| Esterno a giro |
| Tiro a salire |
| Passaggio di prima |
| Doppio tocco |
| Finalizzazione acrobatica |
| Taglio alle spalle e giro |
| Serpentina |
| Tiratore |
| Crossatore |