| Comportamento offensivo | 67 ⓘIndica la rapidità di risposta sul pallone del giocatore in attacco.   | 
|---|---|
| Vel. dribbling | 74 ⓘIndica l'abilità di un giocatore nel controllo di palla durante un dribbling in velocità.   | 
| Controllo palla | 75 ⓘIndica l'abilità generale del giocatore nel controllo di palla. Influisce su stop e finte.   | 
| Possesso stretto | 73 ⓘIndica l'abilità di un giocatore nel cambiare direzione durante un dribbling a bassa velocità.   | 
| Passaggio rasoterra | 68 ⓘIndica la precisione di un giocatore nell'effettuare passaggi rasoterra.   | 
| Passaggio alto | 67 ⓘIndica la precisione di un giocatore nell'effettuare passaggi alti.   | 
| Calci da fermo | 75 ⓘIndica la precisione di un giocatore nei calci piazzati, inclusi i rigori e le punizioni.   | 
| Tiro a giro | 80 ⓘIndica quanto giro può dare il giocatore al pallone.   | 
| Finalizzazione | 62 ⓘIndica l'abilità del giocatore nel segnare.   | 
| Comportamento difensivo | 40 ⓘIndica la rapidità di risposta sul pallone del giocatore in difesa.   | 
|---|---|
| Contrasto | 42 | 
| Aggressività | 62 ⓘIndica l'aggressività di un giocatore nel tentare di rubare il pallone all'avversario.   | 
| Difesa | 44 ⓘIndica quanto il giocatore è incline ad aiutare in fase difensiva.   | 
| Comportamento PT | 40 | 
|---|---|
| Riflessi del Portiere | 40 | 
| Atterraggio del Portiere | 40 | 
| Respinta del Portiere | 40 | 
| Estensione del Portiere | 40 | 
| Accelerazione | 68 ⓘIndica la rapidità di un giocatore nel raggiungere la velocità max.   | 
|---|---|
| Velocità | 67 | 
| Contatto fisico | 50 | 
| Salto | 48 ⓘIndica quanto in alto il giocatore può saltare.   | 
| Potenza di tiro | 72 | 
| Equilibrio | 82 ⓘIndica l'abilità del giocatore nel contenere l'avversario e mantenere l'equilibrio sotto pressione.   | 
| Resistenza | 60 | 
| Frequenza piede debole | 3 | 
|---|---|
| Precisione piede debole | 4 | 
| Forma | 2 | 
| Resistenza infortuni | 2 | 
| Cross calibrato | 
| Passaggio calibrato | 
| Elastico | 
| Esterno a giro | 
| Veronica | 
| Tiro a salire | 
| Pallonetto mirato | 
| Lancio lungo | 
| Finta doppio passo | 
| A giro da distante | 
| Serpentina | 
| Tiratore | 
| Funambolo | 
| Inserimento |