| Comportamento offensivo | 51 ⓘIndica la rapidità di risposta sul pallone del giocatore in attacco.   | 
|---|---|
| Vel. dribbling | 59 ⓘIndica l'abilità di un giocatore nel controllo di palla durante un dribbling in velocità.   | 
| Controllo palla | 62 ⓘIndica l'abilità generale del giocatore nel controllo di palla. Influisce su stop e finte.   | 
| Possesso stretto | 64 ⓘIndica l'abilità di un giocatore nel cambiare direzione durante un dribbling a bassa velocità.   | 
| Passaggio rasoterra | 66 ⓘIndica la precisione di un giocatore nell'effettuare passaggi rasoterra.   | 
| Passaggio alto | 66 ⓘIndica la precisione di un giocatore nell'effettuare passaggi alti.   | 
| Calci da fermo | 54 ⓘIndica la precisione di un giocatore nei calci piazzati, inclusi i rigori e le punizioni.   | 
| Tiro a giro | 61 ⓘIndica quanto giro può dare il giocatore al pallone.   | 
| Finalizzazione | 49 ⓘIndica l'abilità del giocatore nel segnare.   | 
| Comportamento difensivo | 74 ⓘIndica la rapidità di risposta sul pallone del giocatore in difesa.   | 
|---|---|
| Contrasto | 75 | 
| Aggressività | 78 ⓘIndica l'aggressività di un giocatore nel tentare di rubare il pallone all'avversario.   | 
| Difesa | 71 ⓘIndica quanto il giocatore è incline ad aiutare in fase difensiva.   | 
| Comportamento PT | 40 | 
|---|---|
| Riflessi del Portiere | 40 | 
| Atterraggio del Portiere | 40 | 
| Respinta del Portiere | 40 | 
| Estensione del Portiere | 40 | 
| Accelerazione | 65 ⓘIndica la rapidità di un giocatore nel raggiungere la velocità max.   | 
|---|---|
| Velocità | 66 | 
| Contatto fisico | 73 | 
| Salto | 71 ⓘIndica quanto in alto il giocatore può saltare.   | 
| Potenza di tiro | 70 | 
| Equilibrio | 58 ⓘIndica l'abilità del giocatore nel contenere l'avversario e mantenere l'equilibrio sotto pressione.   | 
| Resistenza | 64 | 
| Frequenza piede debole | 2 | 
|---|---|
| Precisione piede debole | 2 | 
| Forma | 2 | 
| Resistenza infortuni | 1 | 
| Leader | 
| Esterno a giro | 
| Colpo di testa | 
| Intercettazione | 
| Marcatore | 
| Dominio palle alte | 
| Muro | 
| Scivolata |