オフェンスセンス | 74 ⓘこの値が高いほど、攻撃時のボールに対する反応が早くなります。 |
---|---|
ドリブルスピード | 77 ⓘこの値が高いほど、スピードに乗った状態でも正確なドリブルができます。 |
ボールコントロール | 75 ⓘこの値が高いほど、自在にボールを扱うことができます。トラップやフェイントにも影響します。 |
ボールキープ | 77 ⓘこの値が高いほど、低速でのドリブルターンを機敏に行うことができます。 |
グラウンダーパス | 65 ⓘこの値が高いほど、グラウンダーパスが正確になります。 |
フライパス | 61 ⓘこの値が高いほど、フライパスが正確になります。 |
プレースキック | 58 ⓘこの値が高いほど、狙い通りの位置にフリーキックやPKを蹴ることができます。 |
カーブ | 67 ⓘこの値が高いほど、カーブが掛かりやすくなります。 |
決定力 | 73 ⓘこの値が高いほど、ゴールを奪う能力に優れています。 |
ディフェンスセンス | 43 ⓘこの値が高いほど、守備時のボールに対する反応が早くなります。 |
---|---|
ボール奪取 | 42 |
アグレッシブネス | 71 ⓘこの値が高いほど、激しいプレーで相手からボールを奪おうとします。 |
ディフェンス | 49 ⓘこの値が高いほど、守備に参加する意識が高くなります。 |
GKセンス | 40 |
---|---|
GKリフレクス | 40 |
GKキャッチング | 40 |
GKクリアリング | 40 |
GKリーチ | 40 |
瞬発力 | 79 ⓘこの値が高いほど、ひとつひとつの動作が速くなります。 |
---|---|
スピード | 74 |
フィジカルコンタクト | 63 |
ジャンプ | 74 ⓘこの値が高いほど、ジャンプ力が高くなります。 |
キック力 | 74 |
ボディバランス | 77 ⓘこの値が高いほど、競り合いに強く、接触してもバランスを崩しにくくなります。 |
スタミナ | 72 |
逆足頻度 | 3 |
---|---|
逆足精度 | 4 |
コンディションの波 | 2 |
ケガ耐性 | 1 |
エラシコ |
マリーシア |
足裏タッチ系 |
コントロールループ |
チェイシング |
ダブルタッチ |
アクロバティックシュート |
軸裏ターン |
クイックスター |
ダーティングドリブラー |
インサイドカッター |