オフェンスセンス | 58 ⓘこの値が高いほど、攻撃時のボールに対する反応が早くなります。 |
---|---|
ドリブルスピード | 68 ⓘこの値が高いほど、スピードに乗った状態でも正確なドリブルができます。 |
ボールコントロール | 64 ⓘこの値が高いほど、自在にボールを扱うことができます。トラップやフェイントにも影響します。 |
ボールキープ | 60 ⓘこの値が高いほど、低速でのドリブルターンを機敏に行うことができます。 |
グラウンダーパス | 64 ⓘこの値が高いほど、グラウンダーパスが正確になります。 |
フライパス | 63 ⓘこの値が高いほど、フライパスが正確になります。 |
プレースキック | 59 ⓘこの値が高いほど、狙い通りの位置にフリーキックやPKを蹴ることができます。 |
カーブ | 60 ⓘこの値が高いほど、カーブが掛かりやすくなります。 |
決定力 | 55 ⓘこの値が高いほど、ゴールを奪う能力に優れています。 |
ディフェンスセンス | 66 ⓘこの値が高いほど、守備時のボールに対する反応が早くなります。 |
---|---|
ボール奪取 | 64 |
アグレッシブネス | 63 ⓘこの値が高いほど、激しいプレーで相手からボールを奪おうとします。 |
ディフェンス | 64 ⓘこの値が高いほど、守備に参加する意識が高くなります。 |
GKセンス | 40 |
---|---|
GKリフレクス | 40 |
GKキャッチング | 40 |
GKクリアリング | 40 |
GKリーチ | 40 |
瞬発力 | 70 ⓘこの値が高いほど、ひとつひとつの動作が速くなります。 |
---|---|
スピード | 73 |
フィジカルコンタクト | 58 |
ジャンプ | 66 ⓘこの値が高いほど、ジャンプ力が高くなります。 |
キック力 | 58 |
ボディバランス | 68 ⓘこの値が高いほど、競り合いに強く、接触してもバランスを崩しにくくなります。 |
スタミナ | 69 |
逆足頻度 | 2 |
---|---|
逆足精度 | 2 |
コンディションの波 | 1 |
ケガ耐性 | 2 |
アーリークロサー |