オフェンスセンス | 40 ⓘこの値が高いほど、攻撃時のボールに対する反応が早くなります。 |
---|---|
ドリブルスピード | 42 ⓘこの値が高いほど、スピードに乗った状態でも正確なドリブルができます。 |
ボールコントロール | 44 ⓘこの値が高いほど、自在にボールを扱うことができます。トラップやフェイントにも影響します。 |
ボールキープ | 41 ⓘこの値が高いほど、低速でのドリブルターンを機敏に行うことができます。 |
グラウンダーパス | 49 ⓘこの値が高いほど、グラウンダーパスが正確になります。 |
フライパス | 55 ⓘこの値が高いほど、フライパスが正確になります。 |
プレースキック | 43 ⓘこの値が高いほど、狙い通りの位置にフリーキックやPKを蹴ることができます。 |
カーブ | 40 ⓘこの値が高いほど、カーブが掛かりやすくなります。 |
決定力 | 40 ⓘこの値が高いほど、ゴールを奪う能力に優れています。 |
ディフェンスセンス | 44 ⓘこの値が高いほど、守備時のボールに対する反応が早くなります。 |
---|---|
ボール奪取 | 41 |
アグレッシブネス | 43 ⓘこの値が高いほど、激しいプレーで相手からボールを奪おうとします。 |
ディフェンス | 58 ⓘこの値が高いほど、守備に参加する意識が高くなります。 |
GKセンス | 63 |
---|---|
GKリフレクス | 68 |
GKキャッチング | 63 |
GKクリアリング | 65 |
GKリーチ | 66 |
瞬発力 | 52 ⓘこの値が高いほど、ひとつひとつの動作が速くなります。 |
---|---|
スピード | 49 |
フィジカルコンタクト | 61 |
ジャンプ | 71 ⓘこの値が高いほど、ジャンプ力が高くなります。 |
キック力 | 66 |
ボディバランス | 52 ⓘこの値が高いほど、競り合いに強く、接触してもバランスを崩しにくくなります。 |
スタミナ | 48 |
逆足頻度 | 3 |
---|---|
逆足精度 | 3 |
コンディションの波 | 2 |
ケガ耐性 | 2 |
低弾道パントキック |
GKロングスロー |