オフェンスセンス | 72 ⓘこの値が高いほど、攻撃時のボールに対する反応が早くなります。 |
---|---|
ドリブルスピード | 77 ⓘこの値が高いほど、スピードに乗った状態でも正確なドリブルができます。 |
ボールコントロール | 76 ⓘこの値が高いほど、自在にボールを扱うことができます。トラップやフェイントにも影響します。 |
ボールキープ | 76 ⓘこの値が高いほど、低速でのドリブルターンを機敏に行うことができます。 |
グラウンダーパス | 74 ⓘこの値が高いほど、グラウンダーパスが正確になります。 |
フライパス | 72 ⓘこの値が高いほど、フライパスが正確になります。 |
プレースキック | 74 ⓘこの値が高いほど、狙い通りの位置にフリーキックやPKを蹴ることができます。 |
カーブ | 75 ⓘこの値が高いほど、カーブが掛かりやすくなります。 |
決定力 | 74 ⓘこの値が高いほど、ゴールを奪う能力に優れています。 |
ディフェンスセンス | 42 ⓘこの値が高いほど、守備時のボールに対する反応が早くなります。 |
---|---|
ボール奪取 | 45 |
アグレッシブネス | 60 ⓘこの値が高いほど、激しいプレーで相手からボールを奪おうとします。 |
ディフェンス | 46 ⓘこの値が高いほど、守備に参加する意識が高くなります。 |
GKセンス | 40 |
---|---|
GKリフレクス | 40 |
GKキャッチング | 40 |
GKクリアリング | 40 |
GKリーチ | 40 |
瞬発力 | 75 ⓘこの値が高いほど、ひとつひとつの動作が速くなります。 |
---|---|
スピード | 73 |
フィジカルコンタクト | 72 |
ジャンプ | 62 ⓘこの値が高いほど、ジャンプ力が高くなります。 |
キック力 | 76 |
ボディバランス | 72 ⓘこの値が高いほど、競り合いに強く、接触してもバランスを崩しにくくなります。 |
スタミナ | 70 |
逆足頻度 | 2 |
---|---|
逆足精度 | 3 |
コンディションの波 | 3 |
ケガ耐性 | 1 |
キャプテンシー |
足裏タッチ系 |
PKキッカー |
コントロールループ |
ワンタッチシュート |
ラボーナ |
ミドルシュート |
ダブルタッチ |
コントロールカーブ |
軸裏ターン |
クイックスター |
ミドルシューター |
フェイントスター |
ダーティングドリブラー |
インサイドカッター |