オフェンスセンス | 67 ⓘこの値が高いほど、攻撃時のボールに対する反応が早くなります。 |
---|---|
ドリブルスピード | 82 ⓘこの値が高いほど、スピードに乗った状態でも正確なドリブルができます。 |
ボールコントロール | 77 ⓘこの値が高いほど、自在にボールを扱うことができます。トラップやフェイントにも影響します。 |
ボールキープ | 77 ⓘこの値が高いほど、低速でのドリブルターンを機敏に行うことができます。 |
グラウンダーパス | 71 ⓘこの値が高いほど、グラウンダーパスが正確になります。 |
フライパス | 67 ⓘこの値が高いほど、フライパスが正確になります。 |
プレースキック | 68 ⓘこの値が高いほど、狙い通りの位置にフリーキックやPKを蹴ることができます。 |
カーブ | 71 ⓘこの値が高いほど、カーブが掛かりやすくなります。 |
決定力 | 62 ⓘこの値が高いほど、ゴールを奪う能力に優れています。 |
ディフェンスセンス | 49 ⓘこの値が高いほど、守備時のボールに対する反応が早くなります。 |
---|---|
ボール奪取 | 49 |
アグレッシブネス | 51 ⓘこの値が高いほど、激しいプレーで相手からボールを奪おうとします。 |
ディフェンス | 55 ⓘこの値が高いほど、守備に参加する意識が高くなります。 |
GKセンス | 40 |
---|---|
GKリフレクス | 40 |
GKキャッチング | 40 |
GKクリアリング | 40 |
GKリーチ | 40 |
瞬発力 | 79 ⓘこの値が高いほど、ひとつひとつの動作が速くなります。 |
---|---|
スピード | 68 |
フィジカルコンタクト | 58 |
ジャンプ | 52 ⓘこの値が高いほど、ジャンプ力が高くなります。 |
キック力 | 69 |
ボディバランス | 74 ⓘこの値が高いほど、競り合いに強く、接触してもバランスを崩しにくくなります。 |
スタミナ | 67 |
逆足頻度 | 3 |
---|---|
逆足精度 | 3 |
コンディションの波 | 1 |
ケガ耐性 | 1 |
シャペウ |
シャペウ |
スルーパス |
マリーシア |
アウトスピンキック |
ルーレット |
ワンタッチパス |
シザーズ |
ダブルタッチ |
軸足当て |
軸裏ターン |
クイックスター |
ミドルシューター |
フェイントスター |
インサイドカッター |