オフェンスセンス | 62 ⓘこの値が高いほど、攻撃時のボールに対する反応が早くなります。 |
---|---|
ドリブルスピード | 64 ⓘこの値が高いほど、スピードに乗った状態でも正確なドリブルができます。 |
ボールコントロール | 60 ⓘこの値が高いほど、自在にボールを扱うことができます。トラップやフェイントにも影響します。 |
ボールキープ | 57 ⓘこの値が高いほど、低速でのドリブルターンを機敏に行うことができます。 |
グラウンダーパス | 54 ⓘこの値が高いほど、グラウンダーパスが正確になります。 |
フライパス | 50 ⓘこの値が高いほど、フライパスが正確になります。 |
プレースキック | 51 ⓘこの値が高いほど、狙い通りの位置にフリーキックやPKを蹴ることができます。 |
カーブ | 55 ⓘこの値が高いほど、カーブが掛かりやすくなります。 |
決定力 | 62 ⓘこの値が高いほど、ゴールを奪う能力に優れています。 |
ディフェンスセンス | 45 ⓘこの値が高いほど、守備時のボールに対する反応が早くなります。 |
---|---|
ボール奪取 | 43 |
アグレッシブネス | 58 ⓘこの値が高いほど、激しいプレーで相手からボールを奪おうとします。 |
ディフェンス | 59 ⓘこの値が高いほど、守備に参加する意識が高くなります。 |
GKセンス | 40 |
---|---|
GKリフレクス | 40 |
GKキャッチング | 40 |
GKクリアリング | 40 |
GKリーチ | 40 |
瞬発力 | 59 ⓘこの値が高いほど、ひとつひとつの動作が速くなります。 |
---|---|
スピード | 65 |
フィジカルコンタクト | 71 |
ジャンプ | 73 ⓘこの値が高いほど、ジャンプ力が高くなります。 |
キック力 | 68 |
ボディバランス | 56 ⓘこの値が高いほど、競り合いに強く、接触してもバランスを崩しにくくなります。 |
スタミナ | 62 |
逆足頻度 | 2 |
---|---|
逆足精度 | 3 |
コンディションの波 | 2 |
ケガ耐性 | 2 |
PKキッカー |
ヒールトリック |
ワンタッチシュート |
スーパーサブ |
ダブルタッチ |
軸裏ターン |
エアバトル |
インサイドカッター |