オフェンスセンス | 40 ⓘこの値が高いほど、攻撃時のボールに対する反応が早くなります。 |
---|---|
ドリブルスピード | 48 ⓘこの値が高いほど、スピードに乗った状態でも正確なドリブルができます。 |
ボールコントロール | 58 ⓘこの値が高いほど、自在にボールを扱うことができます。トラップやフェイントにも影響します。 |
ボールキープ | 57 ⓘこの値が高いほど、低速でのドリブルターンを機敏に行うことができます。 |
グラウンダーパス | 60 ⓘこの値が高いほど、グラウンダーパスが正確になります。 |
フライパス | 61 ⓘこの値が高いほど、フライパスが正確になります。 |
プレースキック | 58 ⓘこの値が高いほど、狙い通りの位置にフリーキックやPKを蹴ることができます。 |
カーブ | 45 ⓘこの値が高いほど、カーブが掛かりやすくなります。 |
決定力 | 40 ⓘこの値が高いほど、ゴールを奪う能力に優れています。 |
ディフェンスセンス | 44 ⓘこの値が高いほど、守備時のボールに対する反応が早くなります。 |
---|---|
ボール奪取 | 43 |
アグレッシブネス | 48 ⓘこの値が高いほど、激しいプレーで相手からボールを奪おうとします。 |
ディフェンス | 58 ⓘこの値が高いほど、守備に参加する意識が高くなります。 |
GKセンス | 75 |
---|---|
GKリフレクス | 80 |
GKキャッチング | 72 |
GKクリアリング | 74 |
GKリーチ | 79 |
瞬発力 | 58 ⓘこの値が高いほど、ひとつひとつの動作が速くなります。 |
---|---|
スピード | 56 |
フィジカルコンタクト | 70 |
ジャンプ | 68 ⓘこの値が高いほど、ジャンプ力が高くなります。 |
キック力 | 69 |
ボディバランス | 56 ⓘこの値が高いほど、競り合いに強く、接触してもバランスを崩しにくくなります。 |
スタミナ | 58 |
逆足頻度 | 2 |
---|---|
逆足精度 | 2 |
コンディションの波 | 2 |
ケガ耐性 | 2 |
低弾道パントキック |
GKロングスロー |