オフェンスセンス | 41 ⓘこの値が高いほど、攻撃時のボールに対する反応が早くなります。 |
---|---|
ドリブルスピード | 46 ⓘこの値が高いほど、スピードに乗った状態でも正確なドリブルができます。 |
ボールコントロール | 48 ⓘこの値が高いほど、自在にボールを扱うことができます。トラップやフェイントにも影響します。 |
ボールキープ | 41 ⓘこの値が高いほど、低速でのドリブルターンを機敏に行うことができます。 |
グラウンダーパス | 49 ⓘこの値が高いほど、グラウンダーパスが正確になります。 |
フライパス | 56 ⓘこの値が高いほど、フライパスが正確になります。 |
プレースキック | 48 ⓘこの値が高いほど、狙い通りの位置にフリーキックやPKを蹴ることができます。 |
カーブ | 41 ⓘこの値が高いほど、カーブが掛かりやすくなります。 |
決定力 | 40 ⓘこの値が高いほど、ゴールを奪う能力に優れています。 |
ディフェンスセンス | 54 ⓘこの値が高いほど、守備時のボールに対する反応が早くなります。 |
---|---|
ボール奪取 | 42 |
アグレッシブネス | 46 ⓘこの値が高いほど、激しいプレーで相手からボールを奪おうとします。 |
ディフェンス | 58 ⓘこの値が高いほど、守備に参加する意識が高くなります。 |
GKセンス | 68 |
---|---|
GKリフレクス | 72 |
GKキャッチング | 66 |
GKクリアリング | 70 |
GKリーチ | 73 |
瞬発力 | 62 ⓘこの値が高いほど、ひとつひとつの動作が速くなります。 |
---|---|
スピード | 59 |
フィジカルコンタクト | 69 |
ジャンプ | 66 ⓘこの値が高いほど、ジャンプ力が高くなります。 |
キック力 | 66 |
ボディバランス | 54 ⓘこの値が高いほど、競り合いに強く、接触してもバランスを崩しにくくなります。 |
スタミナ | 50 |
逆足頻度 | 2 |
---|---|
逆足精度 | 2 |
コンディションの波 | 2 |
ケガ耐性 | 3 |
低弾道パントキック |
キャプテンシー |
PKストッパー |