オフェンスセンス | 62 ⓘこの値が高いほど、攻撃時のボールに対する反応が早くなります。 |
---|---|
ドリブルスピード | 69 ⓘこの値が高いほど、スピードに乗った状態でも正確なドリブルができます。 |
ボールコントロール | 65 ⓘこの値が高いほど、自在にボールを扱うことができます。トラップやフェイントにも影響します。 |
ボールキープ | 58 ⓘこの値が高いほど、低速でのドリブルターンを機敏に行うことができます。 |
グラウンダーパス | 64 ⓘこの値が高いほど、グラウンダーパスが正確になります。 |
フライパス | 66 ⓘこの値が高いほど、フライパスが正確になります。 |
プレースキック | 48 ⓘこの値が高いほど、狙い通りの位置にフリーキックやPKを蹴ることができます。 |
カーブ | 60 ⓘこの値が高いほど、カーブが掛かりやすくなります。 |
決定力 | 54 ⓘこの値が高いほど、ゴールを奪う能力に優れています。 |
ディフェンスセンス | 62 ⓘこの値が高いほど、守備時のボールに対する反応が早くなります。 |
---|---|
ボール奪取 | 68 |
アグレッシブネス | 55 ⓘこの値が高いほど、激しいプレーで相手からボールを奪おうとします。 |
ディフェンス | 64 ⓘこの値が高いほど、守備に参加する意識が高くなります。 |
GKセンス | 40 |
---|---|
GKリフレクス | 40 |
GKキャッチング | 40 |
GKクリアリング | 40 |
GKリーチ | 40 |
瞬発力 | 78 ⓘこの値が高いほど、ひとつひとつの動作が速くなります。 |
---|---|
スピード | 77 |
フィジカルコンタクト | 58 |
ジャンプ | 63 ⓘこの値が高いほど、ジャンプ力が高くなります。 |
キック力 | 59 |
ボディバランス | 75 ⓘこの値が高いほど、競り合いに強く、接触してもバランスを崩しにくくなります。 |
スタミナ | 82 |
逆足頻度 | 2 |
---|---|
逆足精度 | 2 |
コンディションの波 | 2 |
ケガ耐性 | 2 |
ピンポイントクロス |
インターセプト |
シザーズ |
ダブルタッチ |
軸裏ターン |
スライディングタックル |
アーリークロサー |
ダーティングドリブラー |
インサイドカッター |