オフェンスセンス | 40 ⓘこの値が高いほど、攻撃時のボールに対する反応が早くなります。 |
---|---|
ドリブルスピード | 40 ⓘこの値が高いほど、スピードに乗った状態でも正確なドリブルができます。 |
ボールコントロール | 50 ⓘこの値が高いほど、自在にボールを扱うことができます。トラップやフェイントにも影響します。 |
ボールキープ | 41 ⓘこの値が高いほど、低速でのドリブルターンを機敏に行うことができます。 |
グラウンダーパス | 49 ⓘこの値が高いほど、グラウンダーパスが正確になります。 |
フライパス | 49 ⓘこの値が高いほど、フライパスが正確になります。 |
プレースキック | 51 ⓘこの値が高いほど、狙い通りの位置にフリーキックやPKを蹴ることができます。 |
カーブ | 42 ⓘこの値が高いほど、カーブが掛かりやすくなります。 |
決定力 | 40 ⓘこの値が高いほど、ゴールを奪う能力に優れています。 |
ディフェンスセンス | 45 ⓘこの値が高いほど、守備時のボールに対する反応が早くなります。 |
---|---|
ボール奪取 | 42 |
アグレッシブネス | 50 ⓘこの値が高いほど、激しいプレーで相手からボールを奪おうとします。 |
ディフェンス | 58 ⓘこの値が高いほど、守備に参加する意識が高くなります。 |
GKセンス | 71 |
---|---|
GKリフレクス | 69 |
GKキャッチング | 61 |
GKクリアリング | 64 |
GKリーチ | 65 |
瞬発力 | 53 ⓘこの値が高いほど、ひとつひとつの動作が速くなります。 |
---|---|
スピード | 50 |
フィジカルコンタクト | 70 |
ジャンプ | 73 ⓘこの値が高いほど、ジャンプ力が高くなります。 |
キック力 | 67 |
ボディバランス | 50 ⓘこの値が高いほど、競り合いに強く、接触してもバランスを崩しにくくなります。 |
スタミナ | 51 |
逆足頻度 | 2 |
---|---|
逆足精度 | 3 |
コンディションの波 | 1 |
ケガ耐性 | 1 |
高弾道パントキック |
GKロングスロー |