オフェンスセンス | 70 ⓘこの値が高いほど、攻撃時のボールに対する反応が早くなります。 |
---|---|
ドリブルスピード | 76 ⓘこの値が高いほど、スピードに乗った状態でも正確なドリブルができます。 |
ボールコントロール | 75 ⓘこの値が高いほど、自在にボールを扱うことができます。トラップやフェイントにも影響します。 |
ボールキープ | 72 ⓘこの値が高いほど、低速でのドリブルターンを機敏に行うことができます。 |
グラウンダーパス | 71 ⓘこの値が高いほど、グラウンダーパスが正確になります。 |
フライパス | 70 ⓘこの値が高いほど、フライパスが正確になります。 |
プレースキック | 67 ⓘこの値が高いほど、狙い通りの位置にフリーキックやPKを蹴ることができます。 |
カーブ | 70 ⓘこの値が高いほど、カーブが掛かりやすくなります。 |
決定力 | 68 ⓘこの値が高いほど、ゴールを奪う能力に優れています。 |
ディフェンスセンス | 43 ⓘこの値が高いほど、守備時のボールに対する反応が早くなります。 |
---|---|
ボール奪取 | 41 |
アグレッシブネス | 56 ⓘこの値が高いほど、激しいプレーで相手からボールを奪おうとします。 |
ディフェンス | 58 ⓘこの値が高いほど、守備に参加する意識が高くなります。 |
GKセンス | 40 |
---|---|
GKリフレクス | 40 |
GKキャッチング | 40 |
GKクリアリング | 40 |
GKリーチ | 40 |
瞬発力 | 78 ⓘこの値が高いほど、ひとつひとつの動作が速くなります。 |
---|---|
スピード | 71 |
フィジカルコンタクト | 57 |
ジャンプ | 55 ⓘこの値が高いほど、ジャンプ力が高くなります。 |
キック力 | 69 |
ボディバランス | 75 ⓘこの値が高いほど、競り合いに強く、接触してもバランスを崩しにくくなります。 |
スタミナ | 66 |
逆足頻度 | 3 |
---|---|
逆足精度 | 3 |
コンディションの波 | 2 |
ケガ耐性 | 3 |
スルーパス |
マリーシア |
アウトスピンキック |
ヒールトリック |
コントロールループ |
ミドルシュート |
シザーズ |
ダブルタッチ |
コントロールカーブ |
軸裏ターン |
ミドルシューター |
フェイントスター |
ダーティングドリブラー |
インサイドカッター |