オフェンスセンス | 60 ⓘこの値が高いほど、攻撃時のボールに対する反応が早くなります。 |
---|---|
ドリブルスピード | 63 ⓘこの値が高いほど、スピードに乗った状態でも正確なドリブルができます。 |
ボールコントロール | 70 ⓘこの値が高いほど、自在にボールを扱うことができます。トラップやフェイントにも影響します。 |
ボールキープ | 69 ⓘこの値が高いほど、低速でのドリブルターンを機敏に行うことができます。 |
グラウンダーパス | 75 ⓘこの値が高いほど、グラウンダーパスが正確になります。 |
フライパス | 78 ⓘこの値が高いほど、フライパスが正確になります。 |
プレースキック | 70 ⓘこの値が高いほど、狙い通りの位置にフリーキックやPKを蹴ることができます。 |
カーブ | 74 ⓘこの値が高いほど、カーブが掛かりやすくなります。 |
決定力 | 64 ⓘこの値が高いほど、ゴールを奪う能力に優れています。 |
ディフェンスセンス | 60 ⓘこの値が高いほど、守備時のボールに対する反応が早くなります。 |
---|---|
ボール奪取 | 57 |
アグレッシブネス | 60 ⓘこの値が高いほど、激しいプレーで相手からボールを奪おうとします。 |
ディフェンス | 65 ⓘこの値が高いほど、守備に参加する意識が高くなります。 |
GKセンス | 40 |
---|---|
GKリフレクス | 40 |
GKキャッチング | 40 |
GKクリアリング | 40 |
GKリーチ | 40 |
瞬発力 | 64 ⓘこの値が高いほど、ひとつひとつの動作が速くなります。 |
---|---|
スピード | 54 |
フィジカルコンタクト | 56 |
ジャンプ | 57 ⓘこの値が高いほど、ジャンプ力が高くなります。 |
キック力 | 71 |
ボディバランス | 61 ⓘこの値が高いほど、競り合いに強く、接触してもバランスを崩しにくくなります。 |
スタミナ | 67 |
逆足頻度 | 1 |
---|---|
逆足精度 | 2 |
コンディションの波 | 2 |
ケガ耐性 | 1 |
ピンポイントクロス |
バックスピンロブ |
スルーパス |
低弾道ロブ |
アウトスピンキック |
ドロップシュート |
足裏タッチ系 |
ワンタッチパス |
無回転シュート |
ミドルシュート |
ロングパサー |
ミドルシューター |
アーリークロサー |