オフェンスセンス | 65 ⓘこの値が高いほど、攻撃時のボールに対する反応が早くなります。 |
---|---|
ドリブルスピード | 72 ⓘこの値が高いほど、スピードに乗った状態でも正確なドリブルができます。 |
ボールコントロール | 70 ⓘこの値が高いほど、自在にボールを扱うことができます。トラップやフェイントにも影響します。 |
ボールキープ | 69 ⓘこの値が高いほど、低速でのドリブルターンを機敏に行うことができます。 |
グラウンダーパス | 63 ⓘこの値が高いほど、グラウンダーパスが正確になります。 |
フライパス | 71 ⓘこの値が高いほど、フライパスが正確になります。 |
プレースキック | 56 ⓘこの値が高いほど、狙い通りの位置にフリーキックやPKを蹴ることができます。 |
カーブ | 60 ⓘこの値が高いほど、カーブが掛かりやすくなります。 |
決定力 | 62 ⓘこの値が高いほど、ゴールを奪う能力に優れています。 |
ディフェンスセンス | 50 ⓘこの値が高いほど、守備時のボールに対する反応が早くなります。 |
---|---|
ボール奪取 | 49 |
アグレッシブネス | 45 ⓘこの値が高いほど、激しいプレーで相手からボールを奪おうとします。 |
ディフェンス | 60 ⓘこの値が高いほど、守備に参加する意識が高くなります。 |
GKセンス | 40 |
---|---|
GKリフレクス | 40 |
GKキャッチング | 40 |
GKクリアリング | 40 |
GKリーチ | 40 |
瞬発力 | 75 ⓘこの値が高いほど、ひとつひとつの動作が速くなります。 |
---|---|
スピード | 73 |
フィジカルコンタクト | 53 |
ジャンプ | 57 ⓘこの値が高いほど、ジャンプ力が高くなります。 |
キック力 | 58 |
ボディバランス | 66 ⓘこの値が高いほど、競り合いに強く、接触してもバランスを崩しにくくなります。 |
スタミナ | 64 |
逆足頻度 | 3 |
---|---|
逆足精度 | 2 |
コンディションの波 | 2 |
ケガ耐性 | 2 |
マリーシア |
シザーズ |
軸裏ターン |
クイックスター |
フェイントスター |
インサイドカッター |