オフェンスセンス | 66 ⓘこの値が高いほど、攻撃時のボールに対する反応が早くなります。 |
---|---|
ドリブルスピード | 63 ⓘこの値が高いほど、スピードに乗った状態でも正確なドリブルができます。 |
ボールコントロール | 68 ⓘこの値が高いほど、自在にボールを扱うことができます。トラップやフェイントにも影響します。 |
ボールキープ | 60 ⓘこの値が高いほど、低速でのドリブルターンを機敏に行うことができます。 |
グラウンダーパス | 62 ⓘこの値が高いほど、グラウンダーパスが正確になります。 |
フライパス | 57 ⓘこの値が高いほど、フライパスが正確になります。 |
プレースキック | 55 ⓘこの値が高いほど、狙い通りの位置にフリーキックやPKを蹴ることができます。 |
カーブ | 54 ⓘこの値が高いほど、カーブが掛かりやすくなります。 |
決定力 | 67 ⓘこの値が高いほど、ゴールを奪う能力に優れています。 |
ディフェンスセンス | 51 ⓘこの値が高いほど、守備時のボールに対する反応が早くなります。 |
---|---|
ボール奪取 | 55 |
アグレッシブネス | 53 ⓘこの値が高いほど、激しいプレーで相手からボールを奪おうとします。 |
ディフェンス | 54 ⓘこの値が高いほど、守備に参加する意識が高くなります。 |
GKセンス | 40 |
---|---|
GKリフレクス | 40 |
GKキャッチング | 40 |
GKクリアリング | 40 |
GKリーチ | 40 |
瞬発力 | 62 ⓘこの値が高いほど、ひとつひとつの動作が速くなります。 |
---|---|
スピード | 68 |
フィジカルコンタクト | 69 |
ジャンプ | 72 ⓘこの値が高いほど、ジャンプ力が高くなります。 |
キック力 | 69 |
ボディバランス | 60 ⓘこの値が高いほど、競り合いに強く、接触してもバランスを崩しにくくなります。 |
スタミナ | 62 |
逆足頻度 | 2 |
---|---|
逆足精度 | 2 |
コンディションの波 | 2 |
ケガ耐性 | 3 |
ヘッダー |
足裏タッチ系 |
ワンタッチシュート |
ロングスロー |
コントロールカーブ |
エアバトル |