オフェンスセンス | 73 ⓘこの値が高いほど、攻撃時のボールに対する反応が早くなります。 |
---|---|
ドリブルスピード | 68 ⓘこの値が高いほど、スピードに乗った状態でも正確なドリブルができます。 |
ボールコントロール | 69 ⓘこの値が高いほど、自在にボールを扱うことができます。トラップやフェイントにも影響します。 |
ボールキープ | 65 ⓘこの値が高いほど、低速でのドリブルターンを機敏に行うことができます。 |
グラウンダーパス | 60 ⓘこの値が高いほど、グラウンダーパスが正確になります。 |
フライパス | 53 ⓘこの値が高いほど、フライパスが正確になります。 |
プレースキック | 55 ⓘこの値が高いほど、狙い通りの位置にフリーキックやPKを蹴ることができます。 |
カーブ | 62 ⓘこの値が高いほど、カーブが掛かりやすくなります。 |
決定力 | 71 ⓘこの値が高いほど、ゴールを奪う能力に優れています。 |
ディフェンスセンス | 43 ⓘこの値が高いほど、守備時のボールに対する反応が早くなります。 |
---|---|
ボール奪取 | 41 |
アグレッシブネス | 54 ⓘこの値が高いほど、激しいプレーで相手からボールを奪おうとします。 |
ディフェンス | 50 ⓘこの値が高いほど、守備に参加する意識が高くなります。 |
GKセンス | 40 |
---|---|
GKリフレクス | 40 |
GKキャッチング | 40 |
GKクリアリング | 40 |
GKリーチ | 40 |
瞬発力 | 75 ⓘこの値が高いほど、ひとつひとつの動作が速くなります。 |
---|---|
スピード | 77 |
フィジカルコンタクト | 68 |
ジャンプ | 65 ⓘこの値が高いほど、ジャンプ力が高くなります。 |
キック力 | 71 |
ボディバランス | 69 ⓘこの値が高いほど、競り合いに強く、接触してもバランスを崩しにくくなります。 |
スタミナ | 67 |
逆足頻度 | 3 |
---|---|
逆足精度 | 3 |
コンディションの波 | 2 |
ケガ耐性 | 3 |
闘争心 |
ドロップシュート |
ヘッダー |
PKキッカー |
ワンタッチシュート |
シザーズ |
軸裏ターン |
ダーティングドリブラー |