Atenção Ofensiva | 64 ⓘIndica a rapidez com que o jogador reage à bola quando ataca. |
---|---|
Velocidade Drible | 71 ⓘIndica a destreza do jogador a manter o controlo da bola enquanto dribla em velocidade. |
Controlo de Bola | 71 ⓘIndica a destreza do jogador a controlar a bola em geral. Afeta ainda o domínio de bola e as fintas. |
Posse de Bola Apertada | 65 ⓘIndica o talento do jogador para as rotações enquanto dribla a baixa velocidade. |
Passe Rasteiro | 70 ⓘIndica a precisão do jogador quando está a efetuar passes rasteiros. |
Passe Alto | 69 ⓘIndica a precisão dos passes altos do jogador. |
Execução de Bolas Paradas | 63 ⓘIndica a precisão do jogador em bolas paradas, incluindo livres e grandes penalidades. |
Ondulação | 66 ⓘIndica a capacidade que o jogador tem para dar efeitos à bola. |
Finalização | 62 ⓘIndica o quão bom goleador um jogador é. |
Atenção Defensiva | 49 ⓘIndica a rapidez com que o jogador reage à bola quando defende. |
---|---|
Desarme | 52 |
Agressividade | 59 ⓘIndica a agressividade do jogador para tentar roubar a bola ao adversário. |
Defesa | 57 ⓘIndica qual a inclinação do jogador para ajudar na defesa. |
Atenção do GR | 40 |
---|---|
Reflexos do Guarda-Redes | 40 |
Apanhar do Guarda-Redes | 40 |
Alívio do Guarda-Redes | 40 |
Alcance do Guarda-Redes | 40 |
Explosão | 67 ⓘIndica a rapidez com que o jogador alcança a sua velocidade máxima. |
---|---|
Velocidade | 72 |
Contacto Físico | 55 |
Saltar | 63 ⓘIndica quão alto o jogador pode saltar. |
Força de Remate | 60 |
Equilíbrio | 71 ⓘIndica a capacidade do jogador para se proteger e manter o equilíbrio quando pressionado fisicamente. |
Resistência | 68 |
Pior Pé (frequência) | 3 |
---|---|
Pior pé (precisão) | 3 |
Condição Física | 2 |
Resistência a Lesões | 2 |
Chapéu |
Cruzamento Preciso |
Passe Milimétrico |
Chapéu |
Passe Meio Levantado |
Astúcia |
Trivela |
Controlo de Chapéu |
Passe de Primeira |
Remate na Passada |
Trivela de Longe |
Perito Bolas Longas |
Remate de Longe |
Mágico |