Atenção Ofensiva | 61 ⓘIndica a rapidez com que o jogador reage à bola quando ataca. |
---|---|
Velocidade Drible | 69 ⓘIndica a destreza do jogador a manter o controlo da bola enquanto dribla em velocidade. |
Controlo de Bola | 69 ⓘIndica a destreza do jogador a controlar a bola em geral. Afeta ainda o domínio de bola e as fintas. |
Posse de Bola Apertada | 61 ⓘIndica o talento do jogador para as rotações enquanto dribla a baixa velocidade. |
Passe Rasteiro | 54 ⓘIndica a precisão do jogador quando está a efetuar passes rasteiros. |
Passe Alto | 57 ⓘIndica a precisão dos passes altos do jogador. |
Execução de Bolas Paradas | 49 ⓘIndica a precisão do jogador em bolas paradas, incluindo livres e grandes penalidades. |
Ondulação | 52 ⓘIndica a capacidade que o jogador tem para dar efeitos à bola. |
Finalização | 64 ⓘIndica o quão bom goleador um jogador é. |
Atenção Defensiva | 43 ⓘIndica a rapidez com que o jogador reage à bola quando defende. |
---|---|
Desarme | 46 |
Agressividade | 49 ⓘIndica a agressividade do jogador para tentar roubar a bola ao adversário. |
Defesa | 54 ⓘIndica qual a inclinação do jogador para ajudar na defesa. |
Atenção do GR | 40 |
---|---|
Reflexos do Guarda-Redes | 40 |
Apanhar do Guarda-Redes | 40 |
Alívio do Guarda-Redes | 40 |
Alcance do Guarda-Redes | 40 |
Explosão | 75 ⓘIndica a rapidez com que o jogador alcança a sua velocidade máxima. |
---|---|
Velocidade | 75 |
Contacto Físico | 54 |
Saltar | 60 ⓘIndica quão alto o jogador pode saltar. |
Força de Remate | 58 |
Equilíbrio | 64 ⓘIndica a capacidade do jogador para se proteger e manter o equilíbrio quando pressionado fisicamente. |
Resistência | 60 |
Pior Pé (frequência) | 1 |
---|---|
Pior pé (precisão) | 2 |
Condição Física | 1 |
Resistência a Lesões | 2 |
Toque Duplo |
Finalização Acrobática |
Trivela de Longe |
Drible Veloz |
Remate de Longe |
Flecha |
Sprint Decidido |