Atenção Ofensiva | 62 ⓘIndica a rapidez com que o jogador reage à bola quando ataca. |
---|---|
Velocidade Drible | 67 ⓘIndica a destreza do jogador a manter o controlo da bola enquanto dribla em velocidade. |
Controlo de Bola | 67 ⓘIndica a destreza do jogador a controlar a bola em geral. Afeta ainda o domínio de bola e as fintas. |
Posse de Bola Apertada | 67 ⓘIndica o talento do jogador para as rotações enquanto dribla a baixa velocidade. |
Passe Rasteiro | 62 ⓘIndica a precisão do jogador quando está a efetuar passes rasteiros. |
Passe Alto | 58 ⓘIndica a precisão dos passes altos do jogador. |
Execução de Bolas Paradas | 56 ⓘIndica a precisão do jogador em bolas paradas, incluindo livres e grandes penalidades. |
Ondulação | 60 ⓘIndica a capacidade que o jogador tem para dar efeitos à bola. |
Finalização | 60 ⓘIndica o quão bom goleador um jogador é. |
Atenção Defensiva | 50 ⓘIndica a rapidez com que o jogador reage à bola quando defende. |
---|---|
Desarme | 49 |
Agressividade | 53 ⓘIndica a agressividade do jogador para tentar roubar a bola ao adversário. |
Defesa | 58 ⓘIndica qual a inclinação do jogador para ajudar na defesa. |
Atenção do GR | 40 |
---|---|
Reflexos do Guarda-Redes | 40 |
Apanhar do Guarda-Redes | 40 |
Alívio do Guarda-Redes | 40 |
Alcance do Guarda-Redes | 40 |
Explosão | 74 ⓘIndica a rapidez com que o jogador alcança a sua velocidade máxima. |
---|---|
Velocidade | 70 |
Contacto Físico | 52 |
Saltar | 56 ⓘIndica quão alto o jogador pode saltar. |
Força de Remate | 59 |
Equilíbrio | 67 ⓘIndica a capacidade do jogador para se proteger e manter o equilíbrio quando pressionado fisicamente. |
Resistência | 60 |
Pior Pé (frequência) | 3 |
---|---|
Pior pé (precisão) | 3 |
Condição Física | 2 |
Resistência a Lesões | 2 |
Astúcia |
Passe de Primeira |
Toque Duplo |
Ressalto Interior |
Revienga e Virar |
Drible Veloz |
Mágico |
Sprint Decidido |