Atenção Ofensiva | 72 ⓘIndica a rapidez com que o jogador reage à bola quando ataca. |
---|---|
Velocidade Drible | 81 ⓘIndica a destreza do jogador a manter o controlo da bola enquanto dribla em velocidade. |
Controlo de Bola | 79 ⓘIndica a destreza do jogador a controlar a bola em geral. Afeta ainda o domínio de bola e as fintas. |
Posse de Bola Apertada | 77 ⓘIndica o talento do jogador para as rotações enquanto dribla a baixa velocidade. |
Passe Rasteiro | 72 ⓘIndica a precisão do jogador quando está a efetuar passes rasteiros. |
Passe Alto | 73 ⓘIndica a precisão dos passes altos do jogador. |
Execução de Bolas Paradas | 73 ⓘIndica a precisão do jogador em bolas paradas, incluindo livres e grandes penalidades. |
Ondulação | 77 ⓘIndica a capacidade que o jogador tem para dar efeitos à bola. |
Finalização | 70 ⓘIndica o quão bom goleador um jogador é. |
Atenção Defensiva | 44 ⓘIndica a rapidez com que o jogador reage à bola quando defende. |
---|---|
Desarme | 44 |
Agressividade | 53 ⓘIndica a agressividade do jogador para tentar roubar a bola ao adversário. |
Defesa | 48 ⓘIndica qual a inclinação do jogador para ajudar na defesa. |
Atenção do GR | 40 |
---|---|
Reflexos do Guarda-Redes | 40 |
Apanhar do Guarda-Redes | 40 |
Alívio do Guarda-Redes | 40 |
Alcance do Guarda-Redes | 40 |
Explosão | 82 ⓘIndica a rapidez com que o jogador alcança a sua velocidade máxima. |
---|---|
Velocidade | 78 |
Contacto Físico | 60 |
Saltar | 54 ⓘIndica quão alto o jogador pode saltar. |
Força de Remate | 74 |
Equilíbrio | 82 ⓘIndica a capacidade do jogador para se proteger e manter o equilíbrio quando pressionado fisicamente. |
Resistência | 70 |
Pior Pé (frequência) | 2 |
---|---|
Pior pé (precisão) | 2 |
Condição Física | 2 |
Resistência a Lesões | 1 |
Cruzamento Preciso |
Passe Meio Levantado |
Astúcia |
Trivela |
Controlo de Chapéu |
Suplente de Luxo |
Finta Tesoura |
Toque Duplo |
Ressalto Interior |
Trivela de Longe |
Drible Veloz |
Autor de Cruzamentos Largos |
Mágico |
Flecha |
Sprint Decidido |