Atenção Ofensiva | 68 ⓘIndica a rapidez com que o jogador reage à bola quando ataca. |
---|---|
Velocidade Drible | 74 ⓘIndica a destreza do jogador a manter o controlo da bola enquanto dribla em velocidade. |
Controlo de Bola | 74 ⓘIndica a destreza do jogador a controlar a bola em geral. Afeta ainda o domínio de bola e as fintas. |
Posse de Bola Apertada | 70 ⓘIndica o talento do jogador para as rotações enquanto dribla a baixa velocidade. |
Passe Rasteiro | 69 ⓘIndica a precisão do jogador quando está a efetuar passes rasteiros. |
Passe Alto | 71 ⓘIndica a precisão dos passes altos do jogador. |
Execução de Bolas Paradas | 63 ⓘIndica a precisão do jogador em bolas paradas, incluindo livres e grandes penalidades. |
Ondulação | 72 ⓘIndica a capacidade que o jogador tem para dar efeitos à bola. |
Finalização | 64 ⓘIndica o quão bom goleador um jogador é. |
Atenção Defensiva | 45 ⓘIndica a rapidez com que o jogador reage à bola quando defende. |
---|---|
Desarme | 51 |
Agressividade | 52 ⓘIndica a agressividade do jogador para tentar roubar a bola ao adversário. |
Defesa | 51 ⓘIndica qual a inclinação do jogador para ajudar na defesa. |
Atenção do GR | 40 |
---|---|
Reflexos do Guarda-Redes | 40 |
Apanhar do Guarda-Redes | 40 |
Alívio do Guarda-Redes | 40 |
Alcance do Guarda-Redes | 40 |
Explosão | 79 ⓘIndica a rapidez com que o jogador alcança a sua velocidade máxima. |
---|---|
Velocidade | 74 |
Contacto Físico | 57 |
Saltar | 52 ⓘIndica quão alto o jogador pode saltar. |
Força de Remate | 72 |
Equilíbrio | 71 ⓘIndica a capacidade do jogador para se proteger e manter o equilíbrio quando pressionado fisicamente. |
Resistência | 64 |
Pior Pé (frequência) | 2 |
---|---|
Pior pé (precisão) | 2 |
Condição Física | 2 |
Resistência a Lesões | 2 |
Passe Milimétrico |
Passe a Rasgar |
Remate Ascendente |
Técnica de Pisar |
Remate na Passada |
Remate de Longe |
Toque Duplo |
Finalização Acrobática |
Trivela de Longe |
Revienga e Virar |
Remate de Longe |
Mágico |
Flecha |
Sprint Decidido |