Atenção Ofensiva | 75 ⓘIndica a rapidez com que o jogador reage à bola quando ataca. |
---|---|
Velocidade Drible | 71 ⓘIndica a destreza do jogador a manter o controlo da bola enquanto dribla em velocidade. |
Controlo de Bola | 76 ⓘIndica a destreza do jogador a controlar a bola em geral. Afeta ainda o domínio de bola e as fintas. |
Posse de Bola Apertada | 70 ⓘIndica o talento do jogador para as rotações enquanto dribla a baixa velocidade. |
Passe Rasteiro | 70 ⓘIndica a precisão do jogador quando está a efetuar passes rasteiros. |
Passe Alto | 71 ⓘIndica a precisão dos passes altos do jogador. |
Execução de Bolas Paradas | 63 ⓘIndica a precisão do jogador em bolas paradas, incluindo livres e grandes penalidades. |
Ondulação | 74 ⓘIndica a capacidade que o jogador tem para dar efeitos à bola. |
Finalização | 74 ⓘIndica o quão bom goleador um jogador é. |
Atenção Defensiva | 50 ⓘIndica a rapidez com que o jogador reage à bola quando defende. |
---|---|
Desarme | 55 |
Agressividade | 70 ⓘIndica a agressividade do jogador para tentar roubar a bola ao adversário. |
Defesa | 63 ⓘIndica qual a inclinação do jogador para ajudar na defesa. |
Atenção do GR | 40 |
---|---|
Reflexos do Guarda-Redes | 40 |
Apanhar do Guarda-Redes | 40 |
Alívio do Guarda-Redes | 40 |
Alcance do Guarda-Redes | 40 |
Explosão | 76 ⓘIndica a rapidez com que o jogador alcança a sua velocidade máxima. |
---|---|
Velocidade | 70 |
Contacto Físico | 65 |
Saltar | 62 ⓘIndica quão alto o jogador pode saltar. |
Força de Remate | 76 |
Equilíbrio | 74 ⓘIndica a capacidade do jogador para se proteger e manter o equilíbrio quando pressionado fisicamente. |
Resistência | 74 |
Pior Pé (frequência) | 3 |
---|---|
Pior pé (precisão) | 3 |
Condição Física | 3 |
Resistência a Lesões | 3 |
Cruzamento Preciso |
Passe a Rasgar |
Remates que Descem |
Roleta |
Remate Ascendente |
Técnica de Pisar |
Passe de Primeira |
Remate na Passada |
Remate de Longe |
Revienga e Virar |
Perito Bolas Longas |
Remate de Longe |
Autor de Cruzamentos Largos |