Atenção Ofensiva | 63 ⓘIndica a rapidez com que o jogador reage à bola quando ataca. |
---|---|
Velocidade Drible | 71 ⓘIndica a destreza do jogador a manter o controlo da bola enquanto dribla em velocidade. |
Controlo de Bola | 70 ⓘIndica a destreza do jogador a controlar a bola em geral. Afeta ainda o domínio de bola e as fintas. |
Posse de Bola Apertada | 70 ⓘIndica o talento do jogador para as rotações enquanto dribla a baixa velocidade. |
Passe Rasteiro | 66 ⓘIndica a precisão do jogador quando está a efetuar passes rasteiros. |
Passe Alto | 76 ⓘIndica a precisão dos passes altos do jogador. |
Execução de Bolas Paradas | 67 ⓘIndica a precisão do jogador em bolas paradas, incluindo livres e grandes penalidades. |
Ondulação | 73 ⓘIndica a capacidade que o jogador tem para dar efeitos à bola. |
Finalização | 60 ⓘIndica o quão bom goleador um jogador é. |
Atenção Defensiva | 60 ⓘIndica a rapidez com que o jogador reage à bola quando defende. |
---|---|
Desarme | 66 |
Agressividade | 64 ⓘIndica a agressividade do jogador para tentar roubar a bola ao adversário. |
Defesa | 58 ⓘIndica qual a inclinação do jogador para ajudar na defesa. |
Atenção do GR | 40 |
---|---|
Reflexos do Guarda-Redes | 40 |
Apanhar do Guarda-Redes | 40 |
Alívio do Guarda-Redes | 40 |
Alcance do Guarda-Redes | 40 |
Explosão | 69 ⓘIndica a rapidez com que o jogador alcança a sua velocidade máxima. |
---|---|
Velocidade | 67 |
Contacto Físico | 61 |
Saltar | 59 ⓘIndica quão alto o jogador pode saltar. |
Força de Remate | 70 |
Equilíbrio | 67 ⓘIndica a capacidade do jogador para se proteger e manter o equilíbrio quando pressionado fisicamente. |
Resistência | 73 |
Pior Pé (frequência) | 2 |
---|---|
Pior pé (precisão) | 2 |
Condição Física | 1 |
Resistência a Lesões | 2 |
Cruzamento Preciso |
Passe Meio Levantado |
Trivela |
Autor de Cruzamentos Largos |