Atenção Ofensiva | 69 ⓘIndica a rapidez com que o jogador reage à bola quando ataca. |
---|---|
Velocidade Drible | 76 ⓘIndica a destreza do jogador a manter o controlo da bola enquanto dribla em velocidade. |
Controlo de Bola | 71 ⓘIndica a destreza do jogador a controlar a bola em geral. Afeta ainda o domínio de bola e as fintas. |
Posse de Bola Apertada | 68 ⓘIndica o talento do jogador para as rotações enquanto dribla a baixa velocidade. |
Passe Rasteiro | 65 ⓘIndica a precisão do jogador quando está a efetuar passes rasteiros. |
Passe Alto | 68 ⓘIndica a precisão dos passes altos do jogador. |
Execução de Bolas Paradas | 62 ⓘIndica a precisão do jogador em bolas paradas, incluindo livres e grandes penalidades. |
Ondulação | 62 ⓘIndica a capacidade que o jogador tem para dar efeitos à bola. |
Finalização | 68 ⓘIndica o quão bom goleador um jogador é. |
Atenção Defensiva | 41 ⓘIndica a rapidez com que o jogador reage à bola quando defende. |
---|---|
Desarme | 40 |
Agressividade | 53 ⓘIndica a agressividade do jogador para tentar roubar a bola ao adversário. |
Defesa | 51 ⓘIndica qual a inclinação do jogador para ajudar na defesa. |
Atenção do GR | 40 |
---|---|
Reflexos do Guarda-Redes | 40 |
Apanhar do Guarda-Redes | 40 |
Alívio do Guarda-Redes | 40 |
Alcance do Guarda-Redes | 40 |
Explosão | 84 ⓘIndica a rapidez com que o jogador alcança a sua velocidade máxima. |
---|---|
Velocidade | 81 |
Contacto Físico | 51 |
Saltar | 50 ⓘIndica quão alto o jogador pode saltar. |
Força de Remate | 71 |
Equilíbrio | 78 ⓘIndica a capacidade do jogador para se proteger e manter o equilíbrio quando pressionado fisicamente. |
Resistência | 68 |
Pior Pé (frequência) | 2 |
---|---|
Pior pé (precisão) | 3 |
Condição Física | 2 |
Resistência a Lesões | 1 |
Elástico |
Astúcia |
Roleta |
Técnica de Pisar |
Rabona |
Finta Tesoura |
Trivela de Longe |
Revienga e Virar |
Remate de Longe |
Autor de Cruzamentos Largos |
Mágico |
Flecha |
Sprint Decidido |