Умение атаковать | 70 ⓘУказывает скорость реакции игрока на мяч, когда он атакует. |
---|---|
Скорость дриблинга | 69 ⓘУказывает, насколько хорошо игрок контролирует мяч во время скоростного дриблинга. |
Контроль мяча | 73 ⓘУказывает, насколько хорошо игрок контролирует мяч. Влияет на умение останавливать мяч и финтить. |
Удержание мяча | 70 ⓘУказывает, насколько умело игрок выполняет повороты во время дриблинга на низкой скорости. |
Пас низом | 66 ⓘУказывает, насколько точно игрок отдает пасы по земле. |
Пас навесом | 67 ⓘУказывает, насколько точно игрок отдает пасы навесом. |
Исполнение стандартов | 74 ⓘУказывает, насколько точно игрок выполняет удары при реализации стандартных положений, включая свободные удары, штрафные и пенальти. |
Подкрутка | 76 ⓘПоказывает, насколько сильно игрок может закрутить мяч. |
Реализация | 72 ⓘУказывает, насколько хорошим бомбардиром является игрок. |
Умение защищаться | 49 ⓘУказывает, насколько высока скорость реакции игрока на мяч, когда он обороняется. |
---|---|
Подкаты | 49 |
Агрессия | 55 ⓘУказывает, насколько агрессивно игрок пытается отобрать мяч в стыках. |
Защита | 55 ⓘУказывает, насколько игрок склонен помогать команде защищаться. |
Вратарские навыки | 40 |
---|---|
Рефлексы вратаря | 40 |
Пойманные мячи вратаря | 40 |
Вынос мяча вратарем | 40 |
Зона действия вратаря | 40 |
Ускорение | 59 ⓘУказывает, как быстро игрок достигает максимальной скорости. |
---|---|
Скорость | 68 |
Устойч. при толчках | 71 |
Прыгучесть | 64 ⓘПоказывает, как высоко игрок может прыгать. |
Сила удара | 81 |
Баланс тела | 58 ⓘУказывает, насколько эффективно игрок сдерживает соперника и сохраняет равновесие при физическом прессинге. |
Выносливость | 66 |
Част. исп. слаб. ноги | 1 |
---|---|
Точность слабой ноги | 3 |
Физическая форма | 2 |
Травмоустойчивость | 1 |
Подкрутка шведкой |
Удары с наклевом |
Игра головой |
Удар без подработки |
Удар подъемом |
Дальние удары |
Акробатика |
Дальние подкрутки |
Пробр. между ног с разв. |
Спец по финтам |
Мастер длинных пасов |
Бьющий издалека |