Умение атаковать | 52 ⓘУказывает скорость реакции игрока на мяч, когда он атакует. |
---|---|
Скорость дриблинга | 59 ⓘУказывает, насколько хорошо игрок контролирует мяч во время скоростного дриблинга. |
Контроль мяча | 60 ⓘУказывает, насколько хорошо игрок контролирует мяч. Влияет на умение останавливать мяч и финтить. |
Удержание мяча | 62 ⓘУказывает, насколько умело игрок выполняет повороты во время дриблинга на низкой скорости. |
Пас низом | 59 ⓘУказывает, насколько точно игрок отдает пасы по земле. |
Пас навесом | 63 ⓘУказывает, насколько точно игрок отдает пасы навесом. |
Исполнение стандартов | 52 ⓘУказывает, насколько точно игрок выполняет удары при реализации стандартных положений, включая свободные удары, штрафные и пенальти. |
Подкрутка | 60 ⓘПоказывает, насколько сильно игрок может закрутить мяч. |
Реализация | 49 ⓘУказывает, насколько хорошим бомбардиром является игрок. |
Умение защищаться | 72 ⓘУказывает, насколько высока скорость реакции игрока на мяч, когда он обороняется. |
---|---|
Подкаты | 70 |
Агрессия | 74 ⓘУказывает, насколько агрессивно игрок пытается отобрать мяч в стыках. |
Защита | 75 ⓘУказывает, насколько игрок склонен помогать команде защищаться. |
Вратарские навыки | 40 |
---|---|
Рефлексы вратаря | 40 |
Пойманные мячи вратаря | 40 |
Вынос мяча вратарем | 40 |
Зона действия вратаря | 40 |
Ускорение | 60 ⓘУказывает, как быстро игрок достигает максимальной скорости. |
---|---|
Скорость | 63 |
Устойч. при толчках | 77 |
Прыгучесть | 71 ⓘПоказывает, как высоко игрок может прыгать. |
Сила удара | 71 |
Баланс тела | 54 ⓘУказывает, насколько эффективно игрок сдерживает соперника и сохраняет равновесие при физическом прессинге. |
Выносливость | 68 |
Част. исп. слаб. ноги | 2 |
---|---|
Точность слабой ноги | 2 |
Физическая форма | 2 |
Травмоустойчивость | 1 |
Низкий пас навесом |
Перехват |
Опекун |
Сильное вбрасывание |
Верховое главенство |
Мастер длинных пасов |