Умение атаковать | 47 ⓘУказывает скорость реакции игрока на мяч, когда он атакует. |
---|---|
Скорость дриблинга | 57 ⓘУказывает, насколько хорошо игрок контролирует мяч во время скоростного дриблинга. |
Контроль мяча | 55 ⓘУказывает, насколько хорошо игрок контролирует мяч. Влияет на умение останавливать мяч и финтить. |
Удержание мяча | 47 ⓘУказывает, насколько умело игрок выполняет повороты во время дриблинга на низкой скорости. |
Пас низом | 54 ⓘУказывает, насколько точно игрок отдает пасы по земле. |
Пас навесом | 59 ⓘУказывает, насколько точно игрок отдает пасы навесом. |
Исполнение стандартов | 44 ⓘУказывает, насколько точно игрок выполняет удары при реализации стандартных положений, включая свободные удары, штрафные и пенальти. |
Подкрутка | 50 ⓘПоказывает, насколько сильно игрок может закрутить мяч. |
Реализация | 47 ⓘУказывает, насколько хорошим бомбардиром является игрок. |
Умение защищаться | 64 ⓘУказывает, насколько высока скорость реакции игрока на мяч, когда он обороняется. |
---|---|
Подкаты | 68 |
Агрессия | 69 ⓘУказывает, насколько агрессивно игрок пытается отобрать мяч в стыках. |
Защита | 70 ⓘУказывает, насколько игрок склонен помогать команде защищаться. |
Вратарские навыки | 40 |
---|---|
Рефлексы вратаря | 40 |
Пойманные мячи вратаря | 40 |
Вынос мяча вратарем | 40 |
Зона действия вратаря | 40 |
Ускорение | 56 ⓘУказывает, как быстро игрок достигает максимальной скорости. |
---|---|
Скорость | 68 |
Устойч. при толчках | 70 |
Прыгучесть | 66 ⓘПоказывает, как высоко игрок может прыгать. |
Сила удара | 57 |
Баланс тела | 51 ⓘУказывает, насколько эффективно игрок сдерживает соперника и сохраняет равновесие при физическом прессинге. |
Выносливость | 60 |
Част. исп. слаб. ноги | 1 |
---|---|
Точность слабой ноги | 2 |
Физическая форма | 1 |
Травмоустойчивость | 2 |
Сильное вбрасывание |
Акробатические выносы |
Верховое главенство |
Блокировщик |
Ранние навесы |