| Умение атаковать | 70 ⓘУказывает скорость реакции игрока на мяч, когда он атакует. |
|---|---|
| Скорость дриблинга | 79 ⓘУказывает, насколько хорошо игрок контролирует мяч во время скоростного дриблинга. |
| Контроль мяча | 72 ⓘУказывает, насколько хорошо игрок контролирует мяч. Влияет на умение останавливать мяч и финтить. |
| Удержание мяча | 78 ⓘУказывает, насколько умело игрок выполняет повороты во время дриблинга на низкой скорости. |
| Пас низом | 60 ⓘУказывает, насколько точно игрок отдает пасы по земле. |
| Пас навесом | 58 ⓘУказывает, насколько точно игрок отдает пасы навесом. |
| Исполнение стандартов | 57 ⓘУказывает, насколько точно игрок выполняет удары при реализации стандартных положений, включая свободные удары, штрафные и пенальти. |
| Подкрутка | 59 ⓘПоказывает, насколько сильно игрок может закрутить мяч. |
| Реализация | 64 ⓘУказывает, насколько хорошим бомбардиром является игрок. |
| Умение защищаться | 45 ⓘУказывает, насколько высока скорость реакции игрока на мяч, когда он обороняется. |
|---|---|
| Подкаты | 42 |
| Агрессия | 49 ⓘУказывает, насколько агрессивно игрок пытается отобрать мяч в стыках. |
| Защита | 51 ⓘУказывает, насколько игрок склонен помогать команде защищаться. |
| Вратарские навыки | 40 |
|---|---|
| Рефлексы вратаря | 40 |
| Пойманные мячи вратаря | 40 |
| Вынос мяча вратарем | 40 |
| Зона действия вратаря | 40 |
| Ускорение | 81 ⓘУказывает, как быстро игрок достигает максимальной скорости. |
|---|---|
| Скорость | 77 |
| Устойч. при толчках | 50 |
| Прыгучесть | 51 ⓘПоказывает, как высоко игрок может прыгать. |
| Сила удара | 63 |
| Баланс тела | 74 ⓘУказывает, насколько эффективно игрок сдерживает соперника и сохраняет равновесие при физическом прессинге. |
| Выносливость | 66 |
| Част. исп. слаб. ноги | 2 |
|---|---|
| Точность слабой ноги | 2 |
| Физическая форма | 2 |
| Травмоустойчивость | 2 |
| Эластико |
| Хитрость |
| Удары с подсечкой |
| Удар без подработки |
| Суперзамена |
| Пробр. между ног с разв. |
| Спец по финтам |
| Быстрый дриблер |
| Режущий углы |