Умение атаковать | 55 ⓘУказывает скорость реакции игрока на мяч, когда он атакует. |
---|---|
Скорость дриблинга | 57 ⓘУказывает, насколько хорошо игрок контролирует мяч во время скоростного дриблинга. |
Контроль мяча | 60 ⓘУказывает, насколько хорошо игрок контролирует мяч. Влияет на умение останавливать мяч и финтить. |
Удержание мяча | 61 ⓘУказывает, насколько умело игрок выполняет повороты во время дриблинга на низкой скорости. |
Пас низом | 59 ⓘУказывает, насколько точно игрок отдает пасы по земле. |
Пас навесом | 62 ⓘУказывает, насколько точно игрок отдает пасы навесом. |
Исполнение стандартов | 59 ⓘУказывает, насколько точно игрок выполняет удары при реализации стандартных положений, включая свободные удары, штрафные и пенальти. |
Подкрутка | 60 ⓘПоказывает, насколько сильно игрок может закрутить мяч. |
Реализация | 63 ⓘУказывает, насколько хорошим бомбардиром является игрок. |
Умение защищаться | 60 ⓘУказывает, насколько высока скорость реакции игрока на мяч, когда он обороняется. |
---|---|
Подкаты | 65 |
Агрессия | 69 ⓘУказывает, насколько агрессивно игрок пытается отобрать мяч в стыках. |
Защита | 71 ⓘУказывает, насколько игрок склонен помогать команде защищаться. |
Вратарские навыки | 40 |
---|---|
Рефлексы вратаря | 40 |
Пойманные мячи вратаря | 40 |
Вынос мяча вратарем | 40 |
Зона действия вратаря | 40 |
Ускорение | 62 ⓘУказывает, как быстро игрок достигает максимальной скорости. |
---|---|
Скорость | 64 |
Устойч. при толчках | 71 |
Прыгучесть | 68 ⓘПоказывает, как высоко игрок может прыгать. |
Сила удара | 71 |
Баланс тела | 60 ⓘУказывает, насколько эффективно игрок сдерживает соперника и сохраняет равновесие при физическом прессинге. |
Выносливость | 63 |
Част. исп. слаб. ноги | 2 |
---|---|
Точность слабой ноги | 2 |
Физическая форма | 1 |
Травмоустойчивость | 1 |
Пасы в разрез |
Хитрость |
Дальние удары |
Обводка двойным касанием |
Верховое главенство |
Подкат |
Мастер длинных пасов |