Умение атаковать | 75 ⓘУказывает скорость реакции игрока на мяч, когда он атакует. |
---|---|
Скорость дриблинга | 75 ⓘУказывает, насколько хорошо игрок контролирует мяч во время скоростного дриблинга. |
Контроль мяча | 81 ⓘУказывает, насколько хорошо игрок контролирует мяч. Влияет на умение останавливать мяч и финтить. |
Удержание мяча | 79 ⓘУказывает, насколько умело игрок выполняет повороты во время дриблинга на низкой скорости. |
Пас низом | 77 ⓘУказывает, насколько точно игрок отдает пасы по земле. |
Пас навесом | 71 ⓘУказывает, насколько точно игрок отдает пасы навесом. |
Исполнение стандартов | 62 ⓘУказывает, насколько точно игрок выполняет удары при реализации стандартных положений, включая свободные удары, штрафные и пенальти. |
Подкрутка | 74 ⓘПоказывает, насколько сильно игрок может закрутить мяч. |
Реализация | 69 ⓘУказывает, насколько хорошим бомбардиром является игрок. |
Умение защищаться | 49 ⓘУказывает, насколько высока скорость реакции игрока на мяч, когда он обороняется. |
---|---|
Подкаты | 50 |
Агрессия | 67 ⓘУказывает, насколько агрессивно игрок пытается отобрать мяч в стыках. |
Защита | 72 ⓘУказывает, насколько игрок склонен помогать команде защищаться. |
Вратарские навыки | 40 |
---|---|
Рефлексы вратаря | 40 |
Пойманные мячи вратаря | 40 |
Вынос мяча вратарем | 40 |
Зона действия вратаря | 40 |
Ускорение | 67 ⓘУказывает, как быстро игрок достигает максимальной скорости. |
---|---|
Скорость | 69 |
Устойч. при толчках | 67 |
Прыгучесть | 72 ⓘПоказывает, как высоко игрок может прыгать. |
Сила удара | 69 |
Баланс тела | 78 ⓘУказывает, насколько эффективно игрок сдерживает соперника и сохраняет равновесие при физическом прессинге. |
Выносливость | 74 |
Част. исп. слаб. ноги | 2 |
---|---|
Точность слабой ноги | 3 |
Физическая форма | 2 |
Травмоустойчивость | 2 |
Пасы в разрез |
Подкрутка шведкой |
Вл. отв. мяча ногой |
Игра пяткой |
Удары с подсечкой |
Удар без подработки |
Слепой пас |
Оттяг. в защиту |
Ножницы |
Пробр. между ног с разв. |
Спец по финтам |
Ловкач |