Умение атаковать | 66 ⓘУказывает скорость реакции игрока на мяч, когда он атакует. |
---|---|
Скорость дриблинга | 67 ⓘУказывает, насколько хорошо игрок контролирует мяч во время скоростного дриблинга. |
Контроль мяча | 69 ⓘУказывает, насколько хорошо игрок контролирует мяч. Влияет на умение останавливать мяч и финтить. |
Удержание мяча | 69 ⓘУказывает, насколько умело игрок выполняет повороты во время дриблинга на низкой скорости. |
Пас низом | 73 ⓘУказывает, насколько точно игрок отдает пасы по земле. |
Пас навесом | 71 ⓘУказывает, насколько точно игрок отдает пасы навесом. |
Исполнение стандартов | 71 ⓘУказывает, насколько точно игрок выполняет удары при реализации стандартных положений, включая свободные удары, штрафные и пенальти. |
Подкрутка | 68 ⓘПоказывает, насколько сильно игрок может закрутить мяч. |
Реализация | 64 ⓘУказывает, насколько хорошим бомбардиром является игрок. |
Умение защищаться | 59 ⓘУказывает, насколько высока скорость реакции игрока на мяч, когда он обороняется. |
---|---|
Подкаты | 57 |
Агрессия | 60 ⓘУказывает, насколько агрессивно игрок пытается отобрать мяч в стыках. |
Защита | 60 ⓘУказывает, насколько игрок склонен помогать команде защищаться. |
Вратарские навыки | 40 |
---|---|
Рефлексы вратаря | 40 |
Пойманные мячи вратаря | 40 |
Вынос мяча вратарем | 40 |
Зона действия вратаря | 40 |
Ускорение | 71 ⓘУказывает, как быстро игрок достигает максимальной скорости. |
---|---|
Скорость | 67 |
Устойч. при толчках | 62 |
Прыгучесть | 59 ⓘПоказывает, как высоко игрок может прыгать. |
Сила удара | 70 |
Баланс тела | 66 ⓘУказывает, насколько эффективно игрок сдерживает соперника и сохраняет равновесие при физическом прессинге. |
Выносливость | 73 |
Част. исп. слаб. ноги | 2 |
---|---|
Точность слабой ноги | 3 |
Физическая форма | 2 |
Травмоустойчивость | 2 |
Пас на ход |
Пасы в разрез |
Хитрость |
Пас в касание |
Мастер длинных пасов |