Умение атаковать | 66 ⓘУказывает скорость реакции игрока на мяч, когда он атакует. |
---|---|
Скорость дриблинга | 68 ⓘУказывает, насколько хорошо игрок контролирует мяч во время скоростного дриблинга. |
Контроль мяча | 70 ⓘУказывает, насколько хорошо игрок контролирует мяч. Влияет на умение останавливать мяч и финтить. |
Удержание мяча | 69 ⓘУказывает, насколько умело игрок выполняет повороты во время дриблинга на низкой скорости. |
Пас низом | 68 ⓘУказывает, насколько точно игрок отдает пасы по земле. |
Пас навесом | 67 ⓘУказывает, насколько точно игрок отдает пасы навесом. |
Исполнение стандартов | 59 ⓘУказывает, насколько точно игрок выполняет удары при реализации стандартных положений, включая свободные удары, штрафные и пенальти. |
Подкрутка | 63 ⓘПоказывает, насколько сильно игрок может закрутить мяч. |
Реализация | 62 ⓘУказывает, насколько хорошим бомбардиром является игрок. |
Умение защищаться | 55 ⓘУказывает, насколько высока скорость реакции игрока на мяч, когда он обороняется. |
---|---|
Подкаты | 55 |
Агрессия | 58 ⓘУказывает, насколько агрессивно игрок пытается отобрать мяч в стыках. |
Защита | 54 ⓘУказывает, насколько игрок склонен помогать команде защищаться. |
Вратарские навыки | 40 |
---|---|
Рефлексы вратаря | 40 |
Пойманные мячи вратаря | 40 |
Вынос мяча вратарем | 40 |
Зона действия вратаря | 40 |
Ускорение | 74 ⓘУказывает, как быстро игрок достигает максимальной скорости. |
---|---|
Скорость | 72 |
Устойч. при толчках | 61 |
Прыгучесть | 58 ⓘПоказывает, как высоко игрок может прыгать. |
Сила удара | 65 |
Баланс тела | 64 ⓘУказывает, насколько эффективно игрок сдерживает соперника и сохраняет равновесие при физическом прессинге. |
Выносливость | 69 |
Част. исп. слаб. ноги | 2 |
---|---|
Точность слабой ноги | 2 |
Физическая форма | 2 |
Травмоустойчивость | 2 |
Подкрутка шведкой |
Вл. отв. мяча ногой |
Пас в касание |
Ножницы |
Бьющий издалека |
Ранние навесы |
Режущий углы |