Умение атаковать | 70 ⓘУказывает скорость реакции игрока на мяч, когда он атакует. |
---|---|
Скорость дриблинга | 66 ⓘУказывает, насколько хорошо игрок контролирует мяч во время скоростного дриблинга. |
Контроль мяча | 65 ⓘУказывает, насколько хорошо игрок контролирует мяч. Влияет на умение останавливать мяч и финтить. |
Удержание мяча | 64 ⓘУказывает, насколько умело игрок выполняет повороты во время дриблинга на низкой скорости. |
Пас низом | 61 ⓘУказывает, насколько точно игрок отдает пасы по земле. |
Пас навесом | 56 ⓘУказывает, насколько точно игрок отдает пасы навесом. |
Исполнение стандартов | 58 ⓘУказывает, насколько точно игрок выполняет удары при реализации стандартных положений, включая свободные удары, штрафные и пенальти. |
Подкрутка | 57 ⓘПоказывает, насколько сильно игрок может закрутить мяч. |
Реализация | 70 ⓘУказывает, насколько хорошим бомбардиром является игрок. |
Умение защищаться | 47 ⓘУказывает, насколько высока скорость реакции игрока на мяч, когда он обороняется. |
---|---|
Подкаты | 46 |
Агрессия | 57 ⓘУказывает, насколько агрессивно игрок пытается отобрать мяч в стыках. |
Защита | 56 ⓘУказывает, насколько игрок склонен помогать команде защищаться. |
Вратарские навыки | 40 |
---|---|
Рефлексы вратаря | 40 |
Пойманные мячи вратаря | 40 |
Вынос мяча вратарем | 40 |
Зона действия вратаря | 40 |
Ускорение | 70 ⓘУказывает, как быстро игрок достигает максимальной скорости. |
---|---|
Скорость | 68 |
Устойч. при толчках | 65 |
Прыгучесть | 60 ⓘПоказывает, как высоко игрок может прыгать. |
Сила удара | 64 |
Баланс тела | 70 ⓘУказывает, насколько эффективно игрок сдерживает соперника и сохраняет равновесие при физическом прессинге. |
Выносливость | 64 |
Част. исп. слаб. ноги | 3 |
---|---|
Точность слабой ноги | 3 |
Физическая форма | 2 |
Травмоустойчивость | 2 |
Хитрость |
Удары с подсечкой |
Удар без подработки |
Суперзамена |
Обводка двойным касанием |
Отскок от опорной |
Спец по финтам |
Быстрый дриблер |