Умение атаковать | 62 ⓘУказывает скорость реакции игрока на мяч, когда он атакует. |
---|---|
Скорость дриблинга | 65 ⓘУказывает, насколько хорошо игрок контролирует мяч во время скоростного дриблинга. |
Контроль мяча | 69 ⓘУказывает, насколько хорошо игрок контролирует мяч. Влияет на умение останавливать мяч и финтить. |
Удержание мяча | 65 ⓘУказывает, насколько умело игрок выполняет повороты во время дриблинга на низкой скорости. |
Пас низом | 71 ⓘУказывает, насколько точно игрок отдает пасы по земле. |
Пас навесом | 73 ⓘУказывает, насколько точно игрок отдает пасы навесом. |
Исполнение стандартов | 72 ⓘУказывает, насколько точно игрок выполняет удары при реализации стандартных положений, включая свободные удары, штрафные и пенальти. |
Подкрутка | 70 ⓘПоказывает, насколько сильно игрок может закрутить мяч. |
Реализация | 63 ⓘУказывает, насколько хорошим бомбардиром является игрок. |
Умение защищаться | 57 ⓘУказывает, насколько высока скорость реакции игрока на мяч, когда он обороняется. |
---|---|
Подкаты | 59 |
Агрессия | 57 ⓘУказывает, насколько агрессивно игрок пытается отобрать мяч в стыках. |
Защита | 60 ⓘУказывает, насколько игрок склонен помогать команде защищаться. |
Вратарские навыки | 40 |
---|---|
Рефлексы вратаря | 40 |
Пойманные мячи вратаря | 40 |
Вынос мяча вратарем | 40 |
Зона действия вратаря | 40 |
Ускорение | 67 ⓘУказывает, как быстро игрок достигает максимальной скорости. |
---|---|
Скорость | 65 |
Устойч. при толчках | 64 |
Прыгучесть | 66 ⓘПоказывает, как высоко игрок может прыгать. |
Сила удара | 75 |
Баланс тела | 67 ⓘУказывает, насколько эффективно игрок сдерживает соперника и сохраняет равновесие при физическом прессинге. |
Выносливость | 71 |
Част. исп. слаб. ноги | 2 |
---|---|
Точность слабой ноги | 2 |
Физическая форма | 2 |
Травмоустойчивость | 1 |
Точность подач |
Пас на ход |
Пасы в разрез |
Низкий пас навесом |
Способности капитана |
Удар подъемом |
Дальние подкрутки |
Спец по финтам |
Бьющий издалека |
Ранние навесы |