| Ofansif Farkındalık | 74 ⓘOyuncunun hücumdayken bir topa ne kadar çabuk müdahale ettiğini gösterir. |
|---|---|
| Top Sürme Hızı | 83 ⓘHızlı top sürerken oyuncunun, topun kontrolünü korumada ne kadar hünerli olduğunu gösterir. |
| Top Kontrolü | 83 ⓘOyuncunun topa ne kadar hakim olduğunu gösterir. Ayrıca topu kontrol etme ve çalımları etkiler. |
| Sıkı Top Tutma | 84 ⓘDüşük hızda top sürerken oyuncunun dönüş yapmadaki yeteneğini gösterir. |
| Alçaktan Pas | 73 ⓘOyuncunun yerden ne kadar isabetli pas atabildiğini gösterir. |
| Yüksekten Pas | 75 ⓘOyuncunun yüksekten paslarının isabetini gösterir. |
| Duran Top Kullanma | 60 ⓘOyuncunun, serbest vuruşlar ve penaltılar dahil duran top organizasyonlarındaki isabetini gösterir. |
| Falso | 75 ⓘBir oyuncunun topa ne kadar falso verebildiğini gösterir. |
| Bitiricilik | 69 ⓘBir oyuncunun gol atmada ne kadar iyi olduğunu gösterir. |
| Defansif Farkındalık | 54 ⓘOyuncunun savunmadayken bir topa ne kadar çabuk müdahale ettiğini gösterir. |
|---|---|
| İkili Mücadele | 57 |
| Agresiflik | 69 ⓘİkili mücadelelerde oyuncunun topu çalmak için ne kadar agresif davrandığını gösterir. |
| Defans | 56 ⓘOyuncunun savunmaya yardım etmeye ne kadar eğilimli olduğunu gösterir. |
| KL Farkındalığı | 40 |
|---|---|
| Kaleci Refleksleri | 40 |
| Kaleci Yakalama | 40 |
| Kaleci Temizleme | 40 |
| Kaleci Menzili | 40 |
| Hızlanma | 74 ⓘOyuncunun en yüksek koşu hızına ne kadar çabuk ulaşabildiğini gösterir. |
|---|---|
| Hız | 67 |
| Fiziksel Temas | 59 |
| Zıplama | 55 ⓘOyuncunun ne kadar yükseğe zıplayabileceğini gösterir. |
| Şut Gücü | 68 |
| Denge | 84 ⓘOyuncunun pres sırasında rakibini uzak tutmada ve dengesini korumada ne kadar iyi olduğunu gösterir. |
| Dayanıklılık | 83 |
| Zayıf Ayak Kullanımı | 1 |
|---|---|
| Zayıf ayak yeteneği | 2 |
| Form | 3 |
| Sakatlık Hassasiyeti | 2 |
| Sombrero |
| Yerine Orta |
| Sombrero |
| Ara Pası Verme |
| Hafif Yüksekten Pas |
| Dış Plaseci |
| Uzun Mesafe Şut Çekme |
| Makas Çalım |
| İçe Sektirme |
| Uzak Mesafe Plaseci |
| Ayak Çalımı ve Dönüş |
| Çılgın Koşu |
| Uzaktan Şut Atabilen |
| Erken Ortacı |
| Gole Giden Atak |